Turkiyemspor Berlin Fk - Wikipedia
Türkiyəmspor_Berlin_FK - Haqqında Məlumat
Türkiyemspor (Berlin) — Almaniyanın futbol klubu
Türkiyəmspor Berlin FK | |
---|---|
Ölkə | |
Rəng(lər) | mavi-bəyaz |
Yaranma tarixi | 4 aprel 1978 |
Rəsmi saytı |
Tarixi
redaktə4 aprel 1978-ci ildə Almaniyanın Berlin şəhərində yaradılmışdır. İlk adı BFC Izmirspor olmuşdur. Hazırkı adını 1987-ci ildən daşıyır. 1995/1996 mövsümündə Ümit Karan bu komandanın formasını geyinmişdir.
Almaniya çempionatında iştirak
redaktəMövsüm | Liqa | Yer | Qollar | Xallar |
---|---|---|---|---|
1990/91 | 3. Lig Oberliga Berlin | 2 | 60:27 | 44:16 |
1991/92 | 3. Lig Oberliga Nordost-Mitte | 6 | 68:41 | 48:28 |
1992/93 | 3. Lig Oberliga Nordost-Mitte | 4 | 62:34 | 40:24 |
1993/94 | 3. Lig Oberliga Nordost-Mitte | 3 | 55:31 | 42:18 |
1994/95 | 3. Lig Regionalliga Nordost | 18 | 26:83 | 16:52 |
1995/96 | 4. Lig Oberliga Nordost Nord | 3 | 62:39 | 62 |
1996/97 | 4. Lig Oberliga Nordost Nord | 4 | 44:23 | 54 |
1997/98 | 4. Lig Oberliga Nordost Nord | 13 | 28:32 | 30 |
1998/99 | 5. Lig Verbandsliga Berlin | 13 | 36:37 | 48 |
1999/00 | 5. Lig Verbandsliga Berlin | 1 | 144:31 | 97 |
2000/01 | 4. Lig Oberliga Nordost Nord | 14 | 28:44 | 36 |
2002/03 | 4. Lig Oberliga Nordost Nord | 12 | 54:71 | 44 |
2003/04 | 4. Lig Oberliga Nordost Nord | 7 | 59:59 | 49 |
2004/05 | 4. Lig Oberliga Nordost Nord | 11 | 33:55 | 37 |
2005/06 | 4. Lig Oberliga Nordost Nord | 7 | 34:32 | 44 |
2006/07 | 4. Lig Oberliga Nordost Nord | 5 | 41:38 | 46 |
2007/08 | 4. Lig Oberliga Nordost Nord | 3 | 55:28 | 59 |
2008/09 | 4. Lig Regionalliga Nord | 15 | 36:43 | 42 |
Uğurları
redaktə- 3 dəfə Berlin Kubokunun qalibi — 1988, 1989, 1991.