Turkiye Super Liqasi 2020 2021 - Wikipedia
Türkiyə_Super_Liqası_2020/2021 - Haqqında Məlumat
Türkiyə Super Liqası 2020-21 Türkiyə Super Liqasının 63-cü mövsümüdür.Mövsüm 11 sentyabr 2020-ci ildə başlayıb, 15 may 2021-ci ildə bitmişdir. [2]
Turnir | Super Liqa |
---|---|
Sezon | 2020-21 |
Tarix | 11 sentyabr 2020–15 may 2021 |
Çempion |
Beşiktaş (16-cı dəfə) |
Aşağı liqaya düşənlər |
Ərzurumspor Dənizlispor Gənclərbirliyi Ankaragücü |
UEFA Çempionlar Liqası | Qalatasaray |
UEFA Avropa Liqası | Fənərbaxça |
UEFA Avropa Konfrans Liqası | Sivasspor |
Qol sayı | 1136 (matç başına:2,7) |
Komanda sayı | 21 [1] |
Ən uzun qələbə seriyası | (8 matç) |
Ən uzun məğlubiyyətsizlik seriyası | (19 matç) |
Ən uzun qələbəsizlik seriyası |
Dənizlispor |
Ən uzun məğlubiyyət seriyası |
Ankaragücü (6 matç) |
Ən çox qol vuran | (22 qol) |
Ən çox asist edən | (17 asist) |
Komandalar
redaktəTransferlər
redaktəYay transfer pəncərəsi 4 avqust 2020-ci ildə açılıb, 5 oktyabr 2020-ci ildə bağlanıb.[3] Qış transfer pəncərəsi isə 5 yanvar 2021-ci ildə açılıb, 1 fevral 2021-ci ildə bağlanıb.[4]
Turnir cədvəli
redaktə№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Təsnifat və ya aşağı liqaya düşmə | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 40 | 26 | 6 | 8 | 89 | 44 | +45 | 84 | UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsi |
2 | Qalatasaray | 40 | 26 | 6 | 8 | 80 | 36 | +44 | 84 | UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsi |
3 | Fənərbaxça | 40 | 25 | 7 | 8 | 72 | 41 | +31 | 82 | UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsi |
4 | Trabzonspor | 40 | 19 | 14 | 7 | 50 | 37 | +13 | 71 | UEFA Avropa Konfrans Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsi |
5 | Sivasspor | 40 | 16 | 17 | 7 | 54 | 43 | +11 | 65 | UEFA Avropa Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsi |
6 | Hatayspor | 40 | 17 | 10 | 13 | 62 | 53 | +9 | 61 | |
7 | Alanyaspor | 40 | 17 | 9 | 14 | 58 | 45 | +13 | 60 | |
8 | Fatih Karagümrük | 40 | 16 | 12 | 12 | 64 | 52 | +12 | 60 | |
9 | Qaziantep | 40 | 15 | 13 | 12 | 59 | 51 | +8 | 58 | |
10 | Göztəpə | 40 | 13 | 12 | 15 | 59 | 59 | 0 | 51 | |
11 | Konyaspor | 40 | 12 | 14 | 14 | 49 | 48 | +1 | 50 | |
12 | İstanbul Başakşehir | 40 | 12 | 12 | 16 | 43 | 55 | −12 | 48 | |
13 | Çaykur Rizəspor | 40 | 12 | 12 | 16 | 53 | 69 | −16 | 48 | |
14 | Kasımpaşa | 40 | 12 | 10 | 18 | 47 | 57 | −10 | 46 | |
15 | Yeni Malatyaspor | 40 | 10 | 15 | 15 | 49 | 53 | −4 | 45 | |
16 | Antalyaspor | 40 | 9 | 17 | 14 | 41 | 55 | −14 | 44 | |
17 | Kayserispor | 40 | 9 | 14 | 17 | 35 | 52 | −17 | 41 | |
18 | Ərzurumspor | 40 | 10 | 10 | 20 | 44 | 68 | −24 | 40 | Türkiyə Birinci Liqasına düşmə |
19 | Ankaragücü | 40 | 10 | 8 | 22 | 46 | 65 | −19 | 38 | |
20 | Gənclərbirliyi | 40 | 10 | 8 | 22 | 44 | 76 | −32 | 38 | |
21 | Dənizlispor | 40 | 6 | 10 | 24 | 38 | 77 | −39 | 28 |
Mənbə: tff.org
Təsnifat qaydaları: 1) Xal 2) Şəxsi görüşlər (mövsüm sonunda) 3) Qol fərqi4) Atılan qol sayısı
Təsnifat qaydaları: 1) Xal 2) Şəxsi görüşlər (mövsüm sonunda) 3) Qol fərqi4) Atılan qol sayısı
Nəticələr
redaktəKomandaların turlarda sıralaması
redaktəKomanda ╲ Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beşiktaş | 3 | 5 | 11 | 15 | 18 | 12 | 10 | 12 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Qalatasaray | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Fənərbaxça | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Trabzonspor | 16 | 15 | 10 | 12 | 14 | 18 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sivasspor | 19 | 11 | 12 | 13 | 7 | 14 | 12 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Hatayspor | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 |
Alanyaspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Fatih Karagümrük | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Qaziantep | 15 | 14 | 15 | 17 | 17 | 13 | 11 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Göztəpə | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 14 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Konyaspor | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 16 | 16 | 13 | 10 | 11 | 7 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
İstanbul Başakşehir | 18 | 21 | 21 | 21 | 20 | 11 | 9 | 5 | 8 | 10 | 9 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 |
Çaykur Rizəspor | 12 | 20 | 18 | 18 | 13 | 6 | 5 | 9 | 11 | 12 | 15 | 13 | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Kasımpaşa | 14 | 9 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 12 | 6 | 10 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 17 | 13 | 15 | 16 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 13 | 14 |
Yeni Malatyaspor | 20 | 17 | 19 | 16 | 15 | 9 | 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 14 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 |
Antalyaspor | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 |
Kayserispor | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Ərzurumspor | 8 | 10 | 6 | 5 | 9 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Ankaragücü | 13 | 19 | 16 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Gənclərbirliyi | 17 | 16 | 17 | 14 | 19 | 21 | 18 | 20 | 20 | 21 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dənizlispor | 21 | 18 | 20 | 19 | 16 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 21 | 20 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsi | UEFA Çempionlar Liqası ikinci təsnifat mərhələsi | UEFA Avropa Liqası pley-off mərhələsi | UEFA Avropa Konfrans Liqası üçüncü təsnifat mərhələsi | UEFA Avropa Konfrans Liqası ikinci təsnifat mərhələsi | Türkiyə Birinci Liqasına düşmə |
Mənbə: TFF
Komandaların turlarda çıxışları
redaktəKomanda ╲ Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alanyaspor | SQ | EQ | SB | EQ | SQ | EQ | SM | EB | SQ | EQ | SM | EQ | SM | EB | SM | EQ | SM | EM | K | SB | EQ | EQ | SB | EQ | SB | EM | SM | EB | SQ | EQ | SM | EM | SM | EQ | SM | EQ | SB | EB | SM | K | EM | SQ |
Antalyaspor | EQ | SB | EQ | SM | EB | SM | EM | SB | EM | SB | EQ | SB | EQ | SM | EM | SB | EQ | SQ | EB | K | SB | SQ | EB | SB | EB | SB | EB | SB | EB | SM | EQ | SM | EM | SQ | EM | SM | EM | SB | EM | SM | K | EB |
Beşiktaş | SQ | EB | SM | EM | K | SQ | EQ | SM | EQ | SQ | EQ | SM | EQ | SQ | EQ | SQ | EQ | SB | EQ | SQ | EQ | EM | SB | EQ | SQ | K | EQ | SQ | EQ | SQ | EB | SM | EQ | SQ | EB | SB | EQ | SQ | EQ | SM | EM | SQ |
Ərzurumspor | SQ | EM | SQ | EB | SM | EM | SM | EB | SM | EB | SM | EM | SM | EM | SQ | EB | SM | EM | SQ | EB | K | EQ | SB | EB | SQ | EM | SM | EB | SM | EB | SM | EM | SB | EM | SQ | EQ | SQ | EM | SM | EM | SQ | K |
Çaykur Rizəspor | EM | SM | EB | SB | EQ | SQ | EQ | K | SB | EM | SM | EQ | SM | EQ | SB | EB | SM | EB | SM | EQ | SB | SM | EB | SM | EM | SB | EB | SM | K | EQ | SQ | EB | SM | EB | SQ | EQ | SM | EM | SQ | EM | SQ | EM |
Dənizlispor | SM | EB | SM | EB | SQ | EM | K | SM | EM | SB | EM | SM | EQ | SQ | EM | SB | EM | SB | EM | SM | EM | EQ | SM | EB | SM | EQ | SM | K | EQ | SM | EB | SM | EB | SM | EM | SB | EB | SM | EM | SM | EM | SM |
Fatih Karagümrük | EQ | SB | EQ | SM | EB | SM | EQ | SB | EB | SB | EQ | SM | EQ | K | SB | EM | SM | EQ | SQ | EM | SQ | SB | EQ | SQ | EM | SM | EQ | SB | EM | SM | EQ | SB | EQ | SB | K | EB | SM | EB | SM | EQ | SQ | EQ |
Fənərbaxça | SQ | EB | SB | EQ | SQ | EQ | SQ | EM | SQ | EM | SQ | EM | SM | EQ | K | SQ | EQ | SQ | EQ | SB | EQ | EQ | SQ | EM | SQ | EM | SQ | EB | SQ | EM | SB | EQ | SB | EQ | SQ | K | EQ | SB | EQ | SQ | EM | SQ |
Qalatasaray | EQ | SQ | EB | SM | EM | SQ | EQ | SQ | EB | SQ | EQ | K | SM | EQ | SQ | EB | SM | EQ | SM | EQ | SQ | SQ | EQ | SQ | EQ | SQ | EQ | SM | EB | SQ | EM | SM | K | EB | SQ | EB | SQ | EQ | SQ | EQ | SQ | EQ |
Qaziantep | SM | EB | SB | EB | SB | EQ | SB | EQ | SQ | EB | K | SQ | EQ | SQ | EQ | SB | EQ | SM | EQ | SM | EB | EM | SM | EQ | SM | EB | SB | EQ | SM | EQ | SB | K | EQ | SM | EB | SM | EM | SQ | EM | SB | EM | SQ |
Gənclərbirliyi | SM | EB | K | SQ | EM | SM | EB | SM | EM | SM | EQ | SQ | EB | SM | EQ | SB | EQ | SM | EM | SM | EM | EM | SB | K | EM | SM | EB | SM | EM | SQ | EQ | SQ | EB | SM | EM | SB | EQ | SM | EM | SM | EQ | SM |
Göztəpə | EQ | SB | EB | SB | EM | SB | EQ | SB | EQ | SQ | EB | SM | EM | SM | EB | K | SM | EM | SQ | EQ | SM | SM | EB | SM | EQ | SQ | EQ | SB | EQ | SM | EM | SB | EQ | SQ | EM | SB | K | EB | SQ | EM | SM | EM |
Hatayspor | EQ | SB | EQ | SM | EQ | SM | EB | SQ | EB | K | SM | EQ | SQ | EM | SQ | EQ | SM | EB | SQ | EM | SB | SQ | EM | SQ | EB | SQ | EQ | SB | EM | SM | K | EQ | SM | EM | SB | EQ | SB | EQ | SM | EQ | SB | EM |
İstanbul Başakşehir | SM | EM | SM | EB | SQ | EQ | SQ | EQ | SM | EB | SB | EM | K | SM | EB | SM | EQ | SQ | EB | SM | EB | EM | SM | EM | SM | EM | SB | EB | SQ | EM | SB | EQ | SM | K | EM | SQ | EB | SQ | EQ | SB | EB | SQ |
Kasımpaşa | SM | EQ | SM | EQ | SB | EB | SQ | EB | SM | EQ | SM | EQ | SM | EM | SB | EM | K | SQ | EM | SM | EQ | EM | SB | EM | SM | EQ | SM | EM | SB | EB | SM | EQ | SB | EB | SB | EM | SM | K | EQ | SQ | EQ | SM |
Kayserispor | EQ | SM | EM | SQ | EM | K | SM | EM | SB | EB | SB | EB | SM | EM | SM | EM | SQ | EQ | SM | EQ | SM | SQ | EB | SB | EB | SM | K | EQ | SQ | EM | SM | EB | SB | EM | SB | EB | SM | EQ | SB | EB | SB | EM |
Konyaspor | Y | SB | EQ | SB | EB | SM | EM | SQ | EQ | SM | EQ | SM | EM | SQ | EB | SM | EQ | SM | EM | SM | EB | K | EB | SM | EQ | SQ | EB | SB | EM | SB | EQ | SQ | EB | SM | EB | SM | EB | SM | EQ | SQ | EB | SB |
Ankaragücü | EM | K | SB | EM | SM | EQ | SM | EB | SM | EM | SM | EQ | SB | EM | SQ | EQ | SM | EM | SM | EQ | SM | SM | K | EM | SB | EB | SM | EQ | SQ | EQ | SM | EQ | SB | EQ | SB | EB | SM | EM | SM | EM | SM | EM |
Sivasspor | EM | SQ | EB | K | SQ | EM | SB | EM | SB | EM | SB | EB | SQ | EQ | SM | EB | SB | EQ | SB | EB | SM | SM | EB | SQ | K | EQ | SB | EB | SB | EQ | SQ | EB | SQ | EQ | SQ | EB | SB | EQ | SQ | EB | SQ | EQ |
Trabzonspor | EM | SB | EQ | SB | EM | SM | EM | SB | EQ | SQ | EB | SB | EQ | SQ | EM | SQ | EQ | K | SB | EQ | SQ | SQ | EQ | SQ | EQ | SQ | EM | SQ | EM | SB | EQ | SB | EB | SB | EB | SB | EQ | SB | K | EQ | SB | EQ |
Yeni Malatyaspor | SM | EB | SM | EQ | SB | EQ | SM | EQ | K | SB | EB | SQ | EQ | SB | EM | SM | EB | SM | EQ | SQ | EM | EB | SB | EM | SB | EM | SB | EM | SM | K | EB | SM | EB | SB | EQ | SM | EQ | SM | EB | SQ | EB | SM |
EQ | Evində Qələbə | SQ | Səfərdə Qələbə | TQ | Texniki qələbə | EB | Evinde Bərabərlik | SB | Səfərdə Bərabərlik | EM | Evində Məğlubiyyət | SM | Səfərdə Məğlubiyyət | TM | Texniki Məğlubiyyət | K | Matç keçirmədi |
---|
Mənbə: TFF
Statistikalar
redaktəƏn çox qol vuranlar
redaktəNo. | Oyunçu | Komanda | M | Q | O |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Boupendza | Hatayspor | 36 | 22 | 0,61 |
2 | Cyle Larin | Beşiktaş | 38 | 19 | 0,50 |
Mame Diouf | Hatayspor | 38 | 19 | 0,50 | |
4 | Adem Büyük | Yeni Malatyaspor | 35 | 17 | 0,49 |
5 | Vincent Abubakar | Beşiktaş | 26 | 15 | 0,58 |
Məhəmməd Dəmir | Qaziantep | 31 | 15 | 0,48 | |
[Alekandru Maksim | Qaziantep | 38 | 15 | 0,39 | |
8 | Huqo Rodalleqa | Dənizlispor | 37 | 14 | 0,38 |
9 | Anastasios Bakasetas | Alanyaspor / Trabzonspor | 38 | 13 | 0,34 |
10 | Enner Valensiya | Fənərbaxça | 34 | 12 | 0,35 |
Ən çox asist edənlər
redaktəMənbə:NTV Spor[7]
No. | Oyunçu | Komanda | M | A | O |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raşid Gezal | Beşiktaş | 31 | 17 | 0,55 |
2 | Max Gradel | Sivasspor | 39 | 13 | 0,33 |
3-4-5-6-7-8 | Kerim Hafız | Yeni Malatyaspor | 33 | 9 | 0,27 |
Caner Ərkin | Fənərbaxça | 34 | 9 | 0,26 | |
Atiba Hutchinson | Beşiktaş | 36 | 9 | 0,25 | |
Ozan Tufan | Fənərbaxça | 37 | 9 | 0,24 | |
Alassane Ndao | Fatih Karagümrük | 38 | 9 | 0,24 | |
Halil Akbunar | Göztəpə | 40 | 9 | 0,23 | |
9 | Edin Vişka | İstanbul Başakşehir | 26 | 8 | 0,31 |
10 | Dimitris Pelkas | Fənərbaxça | 32 | 7 | 0,22 |
Het-trik edənlər
redaktəTarix | Oyunçu | Komanda | Rəqib | Nəticə |
---|---|---|---|---|
4 oktyabr 2020 | Davidson | Alanyaspor | Hatayspor | 6-0 |
17 oktyabr 2020 | Loiç Rimi | Çaykur Rizəspor | Ankaragücü | 5-3 |
28 noyabr 2020 | Mbaye Diaqne | Qalatasaray | Çaykur Rizəspor | 4-0 (D) |
29 dekabr 2020 | Aaron Boupendza (4 aol) | Hatayspor | Antalyaspor | 6-0 (D) |
7 yanvar 2021 | Cyle Larin (4 gol) | Beşiktaş | Çaykur Rizəspor | 6-0 |
9 yanvar 2021 | Yunes Belhanda | Qalatasaray | Gənclərbirliyi | 6-0 |
10 aprel 2021 | Adis Jahoviç | Göztəpə | Hatayspor | 3-2 (D) |
17 aprel 2021 | Kərəm Aktürkoğlu | Qalatasaray | Göztəpə | 3-1 (D) |
1 may 2021 | Cyle Larin (4 gol) | Beşiktaş | Hatayspor | 7-0 |
11 may 2021 | Boqdan Stançu | Gənclərbirliyi | [[Göztəpə İK|Göztəpə | 5-3 |
İstinadlar
redaktə- ↑ "Son dakika haberi Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı!". haberturk.com (türk). 2023-04-14 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 15 aprel 2023.
- ↑ "Profesyonel Liglerde Sezon Planlamaları açıklandı". TFF (türk). 2020-08-30 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 14 aprel 2023. (#apostrophe_markup)
- ↑ "1. Transfer ve Tescil dönemi başladı". tff.org (türk). 2020-09-14 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 17 aprel 2023.
- ↑ "2. Transfer ve Tescil dönemi belli oldu". tff.org (türk). 2020-11-12 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 17 aprel 2023.
- ↑ "Ən çox qol vuranlar". TFF (türk). 2021-07-12 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 16 aprel 2023.
- ↑ "Süper Liqa Ən çox qol vuranlar". NTV Spor (türk). 2016-08-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 16 aprel 2023.
- ↑ "Süper Liqa'da ən çox asist edənlər". NTV Spor (türk). 2016-08-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 12 Eylül 2020.