Sergey Rebrov - Wikipedia
Sergey Stanislavoviç Rebrov (ukr. Сергій Станіславович Ребров; 3 iyun 1974[1][2][…], Qorlivka, Donetsk vilayəti) — keçmiş sovet və ukrayna futbolçusu, hücumçu. Karyerasının sonuna yaxın daha çox hücuma meylli yarımmüdafiəçi kimi çıxış edirdi.Karyerasının böyük hissəsini Dinamo Kiyevdə (1992–2000 və 2005–2008-ci illər). Ukrayna, Rusiya və Türkiyə çempionatlarının qalibi olmuşdur. İngiltərə Premyerliqasında, həmçinin Ukrayna millisində çıxış etmişdir. 2009-cu ildə futbolçu karyerasını bitimişdir. Hal-hazırda Dinamo Kiyev klubunun baş məşqçisidir. Ukrayna çempionatında 100-dən artıq qol vurmuş ilk oyunçudur.
Sergey Rebrov | |
---|---|
ukr. Сергій Ребров | |
Ümumi məlumatlar | |
Doğum tarixi | 3 iyun 1974[1][2][…] (50 yaş) |
Doğum yeri | |
Vətəndaşlığı | |
Boyu | 173 sm |
Çəkisi | 71 kq |
Mövqeyi | hücumçu |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Klub karyerası
redaktə1992-ci ildə Dinamo Kiyevə keçməzdən əvvəl Şaxtyorun yeniyetmələrdən ibarət komandasında çıxış etmişdir. 1992–2000-ci illər ərzində Ukrayna çempionatının 189 oyuna 93 qol, Ukrayna kubokunun 25 oyununda isə 18 qol vurmuşdur. Həmçinin Rebrov 1997/98 və 1998/99-cu illər ərzində UEFA çempionlar Liqasında bir sıra mühüm qollar vurmuşdur. 2000-ci ildə 11 milyon funt-sterlinqə Tottenhem Hotspura transfer edildi. Lakin 2001-ci ildə, əvvəlcə Fənərbaxçaya icarəyə verildi, sonradan isə Vest Hem Yunaytedə tranfer edildi. İngiltərə Rebrobu tez-tez "Ən pis transfer" nominasiyasında "mükafat"a layiq görürdülər.
2005-ci ildə Rebrov azad agentə çevrildi və iki ildən sonra yenidən Dinamo Kiyevlə müqvilə imzaladı.Klubdakı uğurlu oyununa görə Rebrov yenidən Ukrayna millisinə dəvət aldı. 2008-ci ildə Rebrov Kazanın Rubin klubuna transfer edildi və Rubinin heyətində Rusiya çempionu oldu. 24 iyun 2009-cu ildə Rebrovun Kiyevin Arsenal klubuna transfer olunması xəbəri yayılsa da, o həmin klubda oynamadı və həmin ilin 20 iyul tarixində peşəkar futbolçu karyerasını bitidiyini elan etdi. Həmin gün o, Dinamo Kiyevin dublyorlarının komandasına baş məşqçi təyin edildi.
Məşqçi karyerası
redaktə2012-ci ildə Rebrov Dinamo Kiyevin əsas komandasında baş məşqçinin köməkçisi təyin edildi. Tezliklə Bloxinin komandası tərk etməsindən sonra, baş məşqçi vəzifələrinin icrası Rebrova tapşırıldı.2014-cü ilin 15 may tarixində Dinamo Ukrayna kubokunun finalında Şaxtyor Donetski məğlub edərək, kubokun sahibi oldu. Həmin il mayın 18-də Rebrov rəsmi olaraq Dinamo Kiyevin baş məşqçisi təyin edildi. 17 may 2015-ci ildə öz meydanında Dnepri 1–0 hesabı ilə məğlub edən Dinamo Kiyev, çempionatın sonuna iki tur qalmış çempion oldu.
Məşqçi statistikası
redaktəKomanda | Ölkə | Vəzifəyə gəlmə vaxtı | Vəzifədən getmə vaxtı | Göstəricilər | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | Q | H | M | qələbə %i | VQ | BQ | QF | ||||
Dinamo Kiyev | Ukrayna | 17 апреля 2014 | — | 49 | 37 | 7 | 5 | 75,51 | 109 | 27 | +82 |
Cəmi | 49 | 37 | 7 | 5 | 75,51 | 109 | 27 | +82
|
Oyun statistikası
redaktəKlub səviyyəsində
redaktəMövsüm | Klub | Çempionat | Kubok | Avrokuboklar | Digər | Cəmi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qollar | Oyun | Qollar | Oyun | Qollar | Oyun | Qollar | Oyun | Qollar | ||
1991 | Şaxtyor | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 10 | 3 |
1992 | 19 | 10 | 6 | 1 | - | - | - | - | 25 | 11 | |
1992–93 | Dinamo Kiyev | 23 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | - | - | 31 | 7 |
1993–94 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 13 | 3 | |
1994–95 | 24 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | - | - | 37 | 10 | |
1995–96 | 31 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | - | - | 38 | 10 | |
1996–97 | 30 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | 35 | 20 | |
1997–98 | 29 | 22 | 7 | 7 | 12 | 8 | - | - | 48 | 37 | |
1998–99 | 22 | 9 | 5 | 5 | 14 | 8 | - | - | 41 | 22 | |
1999–00 | 20 | 18 | 4 | 2 | 16 | 10 | - | - | 40 | 30 | |
2000–01 | Tottenhem | 29 | 9 | 5 | 3 | - | - | 2 | 0 | 36 | 12 |
2001–02 | 30 | 1 | 3 | 0 | - | - | 6 | 2 | 39 | 3 | |
2002–03 | Fənərbaxça | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 |
2003–04 | 25 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 30 | 3 | |
2004–05 | Vest hem | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 | 2 |
2005–06 | Dinamo Kiyev | 27 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 14 |
2006–07 | 17 | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 27 | 8 | |
2007–08 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | - | - | 16 | 2 | |
2008 | Rubin | 24 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | 25 | 5 |
2009 | 7 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 8 | 0 | |
Ümumilikdə Dinamoda | 242 | 113 | 44 | 19 | 72 | 31 | 2 | 0 | 360 | 163 | |
Ümumi | 423 | 145 | 67 | 25 | 72 | 31 | 15 | 3 | 577 | 204
|
Milli komanda səviyyəsində
redaktəMilli | İl | ||
---|---|---|---|
Oyun | Qollar | ||
Ukrayna | 1992 | 1 | 0 |
1993 | 3 | 0 | |
1994 | - | - | |
1995 | - | - | |
1996 | 5 | 1 | |
1997 | 10 | 3 | |
1998 | 5 | 4 | |
1999 | 10 | 4 | |
2000 | 5 | 0 | |
2001 | 8 | 0 | |
2002 | 7 | 1 | |
2003 | 7 | 0 | |
2004 | 4 | 0 | |
2005 | 3 | 1 | |
2006 | 7 | 1 | |
Cəmi | 75 | 15
|
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 Sergiy Rebrov // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ 1 2 SERHIY REBROV // Argentine Soccer Database (isp.).