Segunda Division 1929 - Wikipedia
Segunda_División_1929 - Haqqında Məlumat
Segunda División 1929 — liqanın ilk mövsümüdür. Bu mövsümdə 10 komanda iştirak etmişdir. Heç bir komanda Primera Divisióna qalxa bilməsə də, Celta və Racing de Madrid Tercera Divisióna düşür.
А qrupu
redaktəStadionlar
redaktəKlub | Şəhər | Stadion | Tutumu |
---|---|---|---|
Betis | Sevilya | Patronato Obrero | 9 000 |
Valensiya | Valensiya | Mestalya | 25 000 |
Deportivo | La-Korunya | Riasor | 30 000 |
Alaves | Vitoriya-Qasteys | Mendisorrosa | 19 000 |
İberiya | Saraqosa | Terrero | 8 000 |
Rasinq Madrid | Madrid | Kampo en el Paseo | — |
Real Ovyedo | Ovyedo | Buenavista | 22 000 |
Sevilya | Sevilya | Nervyon | 20 000 |
Selta | Viqo | Balaidos | 29 000 |
Sportinq Xixon | Xixon | El-Molinon | 6 000 |
Turnir cədvəli
redaktə# |
Komanda |
O |
Q |
B |
M |
VQ |
BQ |
+/- |
Xallar |
Yüksəlmə və ya enmə |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sevilya | 18 | 8 | 6 | 4 | 35 | 24 | +11 | 22 | Çempion titulu |
2. | İberiya | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 28 | +5 | 21 | |
3. | Alaves | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 21 | +7 | 20 | |
4. | Sportinq Xixon | 18 | 7 | 5 | 6 | 41 | 35 | +6 | 19 | |
5. | Valensiya | 18 | 8 | 3 | 7 | 33 | 31 | +2 | 19 | |
6. | Betis | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 36 | -1 | 18 | |
7. | Real Ovyedo | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 39 | +4 | 17 | |
8. | Deportivo | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 37 | -10 | 16 | |
9. | Selta | 18 | 4 | 7 | 7 | 31 | 38 | -7 | 15 | Dərəcə enməsi |
10. | Rasinq Madrid | 18 | 6 | 1 | 11 | 31 | 47 | -16 | 13 |
Oyunların nəticələri
redaktəBet | Val | Dep | Ala | İbe | Ov | Ras | Sev | Sel | Spo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betis | 1:1 | 8:0 | 3:2 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | |
Valensiya | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 4:2 | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | |
Deportivo | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 5:2 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | |
Alaves | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 6:0 | |
İberiya | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 3:3 | |
Real Ovyedo | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 2:2 | 5:0 | 6:2 | |
Rasinq Madrid | 1:2 | 4:3 | 1:4 | 3:2 | 0:4 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | |
Sevilya | 3:0 | 4:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 5:2 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | |
Selta | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 6:0 | 3:2 | 1:1 | |
Sportinq Xixon | 6:2 | 3:1 | 7:0 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 5:1 | 2:1 | 5:0 |
ev sahiblərinin qələbəsi | |
bərabərlik | |
qonaqların qələbəsi |
В qrupu
redaktəStadionlar
redaktəKlub | Şəhər | Stadion | Tutumu |
---|---|---|---|
Atletiko Osasuna | Pamplona | Kampo de San Xuan | 20 000 |
Barakaldo | Barakaldo | Kampo de Lasesarre | 7 000 |
Valyadolid | Valyadolid | Estadio de la Sosyedad | 4 000 |
Kartaxena | Kartaxena | Kartaxenero | — |
Kastelyon | Kastelyon-de-la-Plana | Kampo del Sekviol | 8 000 |
Kultural Leonesa | Leon | Kampo de Quzman | — |
Real Mursiya | Mursiya | La-Kondomina | 6 500 |
Saraqosa Deportivo | Saraqosa | Kampo la Torre | — |
Tolosa | Tolosa | Berasubi | — |
Ximnastika | Torrelaveqa | El-Malekon | — |
Turnir cədvəli
redaktə# |
Komanda |
O |
Q |
B |
M |
VQ |
BQ |
+/- |
Xallar |
Yüksəlmə və ya enmə |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kultural Leonesa | 18 | 13 | 0 | 5 | 55 | 31 | +24 | 26 | Dərəcə yüksəlməsi |
2. | Real Mursiya | 18 | 11 | 2 | 5 | 56 | 37 | +19 | 24 | |
3. | Kastelyon | 18 | 11 | 1 | 6 | 54 | 34 | +20 | 23 | Dərəcə enməsi |
4. | Ximnastika | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 38 | -3 | 20 | |
5. | Saraqosa Deportivo | 18 | 9 | 2 | 7 | 45 | 41 | +4 | 20 | |
6. | Valyadolid | 18 | 9 | 1 | 8 | 44 | 46 | -2 | 19 | |
7. | Atletiko Osasuna | 18 | 6 | 3 | 9 | 35 | 41 | -6 | 15 | |
8. | Tolosa | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 26 | -20 | 12 | |
9. | Barakaldo | 18 | 4 | 3 | 11 | 34 | 50 | -16 | 11 | |
10. | Kartaxena | 18 | 3 | 4 | 11 | 24 | 44 | -20 | 10 |
Oyunların nəticələri
redaktəOsa | Bar | Vld | Kar | Kas | Leo | Mur | Sar | Tol | Xim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletiko Osasuna | 5:2 | 4:0 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | |
Barakaldo | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 2:3 | 3:4 | 2:1 | 7:0 | 0:0 | |
Valyadolid | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 0:2 | 7:2 | 6:3 | 3:0 | 3:2 | |
Kartaxena | 5:1 | 2:2 | 5:2 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | |
Kastelyon | 2:2 | 6:2 | 3:1 | 6:0 | 5:3 | 4:3 | 6:1 | 3:1 | 4:1 | |
Kultural Leonesa | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 3:2 | 5:1 | 3:0 | |
Real Mursiya | 6:0 | 4:0 | 5:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 5:1 | 4:1 | 7:2 | |
Saraqosa Deportivo | 2:1 | 4:2 | 2:2 | 7:1 | 2:0 | 6:2 | 3:3 | 3:0 | 0:1 | |
Tolosa | 1:5 | 5:1 | 2:3 | 1:0 | 3:2 | 4:1 | 0:2 | 0:2 | 7:1 | |
Ximnastika | 2:2 | 5:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 5:1 | 1:1 |
ev sahiblərinin qələbəsi | |
bərabərlik | |
qonaqların qələbəsi |