Oneqa - Wikipedia
Oneqa - Haqqında Məlumat
Oneqa — Rusiya Federasiyasında yerləşən şəhər, Arxangelsk vilayətində şəhər.
Şəhər | |||
Oneqa | |||
---|---|---|---|
Онега | |||
|
|||
63°55′ şm. e. 38°05′ ş. u.HGYO | |||
Ölkə | |||
Tarixi və coğrafiyası | |||
Sahəsi |
|
||
Mərkəzin hündürlüyü | 20 m | ||
Saat qurşağı | |||
Əhalisi | |||
Əhalisi |
|
||
Rəqəmsal identifikatorlar | |||
Telefon kodu | +7 81839 | ||
Poçt indeksi | 164840 | ||
Digər | |||
onegaland.ru | |||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Tarixi
redaktəOneqa rayonunun mərkəzi. Oneqa çayında liman, dəmir yolu stansiyası var. İri meşə sənayesi mərkəzidir.
Əhalisi
redaktə"Əhalisi — 22,3 min nəfər (2009).
|
İqtisadiyyatı
redaktəTaxta-şalban və ağaç emalı kombinatı, ağaçların növlərə ayrılması və daşınması ba-zası, hidroliz, dəmir-beton məmulatı və süd zavodları, ət kombinatı var.
Coğrafiya
redaktəİqlim
redaktəOneqa iqlimi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göstərici | Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | İl |
Mütləq maksimum, °C | 4,5 | 5,3 | 13,4 | 25,9 | 32,0 | 31,7 | 34,6 | 34,4 | 26,9 | 19,8 | 10,6 | 7,7 | 34,6 |
Maksimum orta, °C | −8,2 | −6,6 | −0,8 | 5,8 | 13,2 | 19,0 | 22,1 | 18,9 | 13,0 | 5,5 | −1,4 | −5,1 | 6,3 |
Orta temperatur, °C | −11,6 | −10 | −4,6 | 1,6 | 8,3 | 13,9 | 17,2 | 14,5 | 9,5 | 3,2 | −3,7 | −8 | 2,5 |
Minimum orta, °C | −14,9 | −13,4 | −8,5 | −2,6 | 3,4 | 8,8 | 12,2 | 10,0 | 6,0 | 0,9 | −6 | −11 | −1,3 |
Mütləq minimum, °C | −42,1 | −37,8 | −32,7 | −24,6 | −7,9 | −2,3 | 0,4 | −3 | −4,9 | −19 | −29,4 | −34,3 | −42,1 |
Yağıntı norması, mm | 42,1 | 30,8 | 28,9 | 29,4 | 42,8 | 59,4 | 72,4 | 76,5 | 63,7 | 66,1 | 54,8 | 50,4 | 617,3 |
Mənbə: meteolabs.ru: Онега |
İstinadlar
redaktə Rusiya haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |
Şəhər haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |