Maksvel Kornet - Wikipedia
Maksvel Kornet (27 sentyabr 1996-cı ildə anadan olub) — Liqa 1 təmsilçilərindən olan Olimpik Lion klubunda hücumçu kimi çıxış edən peşəkar Kot-d'İvuar futbolçusudur.
Maksvel Kornet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr. Maxwel Cornet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Maksvel Kornet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Breqbo, Kot-d'İvuar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 69 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Lyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Karyerası
redaktəMetz
redaktəKornet Metz klubunun akademiyası vasitəsilə inkişaf etmişdir. O, Liqa 2-də debütünü 2 avqust 2013-cü ildə Stad Laval klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 79-cu dəqiqədə Yeni Nqbakotonu əvəz etmiş və komandası 1-0 hesabı ilə qalib gəlmişdir.[1]
Lyon
redaktə16 yanvar 2015-ci ildə Kornet Liqa 1 təmsilçilərindən olan Olimpik Lion klubu ilə müqavilə imzalamışdır.[2]
O, Liqa 1-də debütünü 25 yanvar 2015-ci ildə keçmiş klubu olan Metz klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 34-cü dəqiqədə Aleksander Lyakazeti əvəz etmiş və komandası 2-0 hesabı ilə qələbə qazanmışdır.[3]
O, Lyon klubu ilə ilk qolunu 23 oktyabr 2015-ci ildə Tuluza klubuna qarşı oyunda 89-cu dəqiqədə vurmuşdur. Liqa 1 görüşündə Lyon rəqibinə 3-0 hesabı ilə qalib gəlmişdir.[4]
Milli karyerası
redaktəKornet Kot-d'İvuarda aandan olmuşdur. Gənc yaşlarında ailəsi ilə birlikdə Fransaya köçmüşdür. O, Fransanın müxtəlif gənclər millilərində çıxış etsə də, 5 aprel 2017-ci ildə Kot-d'İvuar milli futbol komandasını seçdiyini açıqlamışdır.[5] O, milli ilə debütünü 4 iyun 2017-ci ildə Niderland millisinə qarşı oyunda etmişdir. Yoldaşlıq oyununda Kot-d'İvuar rəqibinə 5-0 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[6]
Karyera statistikası
redaktəKlub
redaktə- 3 Dekabr 2017 tarixində yenilənib[7]
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Avropa[nb 1] | Digər[nb 2] | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Metz | 2012–13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
2013–14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 0 | ||
2014–15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
Ümumi | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
Lyon | 2014–15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |
2015–16 | 31 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 12 | |
2016–17 | 33 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 51 | 10 | |
2017–18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 17 | 2 | ||
Ümumi | 81 | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 112 | 24 | |
Ümumi karyera | 95 | 16 | 6 | 5 | 4 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 128 | 24 |
- ↑ UEFA Çempionlar Liqası görüşləri daxildir.
- ↑ Fransa Superkuboku görüşləri daxildir.
Milli komanda
redaktə- 11 Noyabr 2017. tarixində yenilənib[8]
Milli komanda | İl | Oyun | Qol |
---|---|---|---|
Kot-d'İvuar | 2017 | 5 | 1 |
Ümumi | 5 | 1 |
Milli komanda qolları
redaktə- Nəticələr və qollar Kot-d'İvuar hesablamasının birinci siyahısındadır.[8]
No | Tarix | Məkan | Oyun | Rəqib | Hesab | Nəticə | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 Sentyabr 2017 | Stad Buake, Buake, Kot-d'İvuar | 3 | Qabon | 1–2 | 1–2 | 2018 FİFA Dünya Kuboku təsnifat mərhələsi |
İstinadlar
redaktə- ↑ "Metz vs. Laval - 2 August 2013 - Soccerway". soccerway.com. 2016-03-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-03-07.
- ↑ "Communiqué du club" (French). Olympique Lyon. 16 January 2015. 21 January 2015 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 31 March 2015.
- ↑ "Lyon vs. Metz - 27 January 2015 - Soccerway". soccerway.com. 2016-03-07 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-03-07.
- ↑ "Lyon vs. Toulouse - 23 October 2015 - Soccerway". soccerway.com. 2016-03-07 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-03-07.
- ↑ "Arxivlənmiş surət". 2017-04-05 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-12-10.
- ↑ "Arxivlənmiş surət". 2018-09-11 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-12-10.
- ↑ "Maxwel Cornet Socceway Profile". 19 June 2017 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 21 September 2016.
- ↑ 1 2 "Cornet, Maxwel". National Football Teams. 20 December 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 5 September 2017.
Xarici keçidlər
redaktə- France profile Arxivləşdirilib 2016-08-06 at the Wayback Machine at FFF