Merkez Bolgesi Uqanda - Wikipedia
Mərkəz_bölgəsi_(Uqanda) - Haqqında Məlumat
Mərkəz bölgəsi — Uqandanın inzibati ərazi vahidi. Ərazisi - 37 489 km² . Əhalisinin sayı - 6 683 887 nəfər (2002-ci il) İnzibati mərkəzi ölkənin paytaxtı - Kampala şəhəri.
Mərkəz bölgəsi | |
---|---|
|
|
Ölkə | |
İnzibati mərkəz | Kampala |
Tarixi və coğrafiyası | |
Sahəsi |
|
Hündürlük | 1.200 ± 1 m |
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
Rəqəmsal identifikatorlar | |
ISO kodu | UG-C |
İnzibati bölgüsü
redaktə2002-ci il əhalinin siyahıya siyahıyaalınması zamanı bölgəyə 16 ərazi vahidi, 2010-cu ilin iyul ayında isə Mərkəz bölgəsinə 24 ərazi vahidi o cümlədən ölkənin paytaxtı Kampala şəhəri daxil idi.[1]
Ərazi vahidi | Əhalisi (1991) |
Əhalisi (2002) |
Əhalisi (2014) |
Xəritədə yeri |
Mərkəzi şəhəri |
---|---|---|---|---|---|
Buikve | 250,511 | 329,858 | 422,771 | 82 | Buikve |
Bukomansimbi | 126,549 | 139,556 | 151,413 | 84 | Bukomansimbi |
Butambala | 74,062 | 86,755 | 100,840 | 86 | Qombe |
Buvuma | 18,482 | 42,483 | 89,890 | 87 | Kitamilo |
Qomba | 119,550 | 133,264 | 159,922 | 89 | Kanoni |
Kalanqala | 16,371 | 34,766 | 54,293 | 27 | Kalanqala |
Kalunqu | 152,028 | 160,684 | 183,232 | 90 | Kalunqu |
Kampala | 774,241 | 1,189,142 | 1,507,080 | 29 | Kampala |
Kayunqa | 236,177 | 294,613 | 368,062 | 36 | Kayunqa |
Kiboqa | 98,153 | 108,897 | 148,218 | 38 | Kiboqa |
Kyankvanzi | 43,454 | 120,575 | 214,693 | 95 | Kyankvanzi |
Luveero | 255,390 | 341,317 | 456,958 | 48 | Luveero |
Lvengo | 212,554 | 242,252 | 274,953 | 99 | Lvengo |
Lyantonde | 53,100 | 66,039 | 93,753 | 100 | Lyantonde |
Masaka | 203,566 | 228,170 | 297,004 | 51 | Masaka |
Mityana | 223,527 | 266,108 | 328,964 | 56 | Mityana |
Mpigi | 157,368 | 187,771 | 250,548 | 59 | Mpigi |
Mubende | 277,449 | 423,422 | 684,337 | 60 | Mubende |
Mukono | 319,434 | 423,052 | 596,804 | 61 | Mukono |
Nakaseke | 93,804 | 137,278 | 197,369 | 63 | Nakaseke |
Nakasonqola | 100,497 | 127,064 | 181,799 | 64 | Nakasonqola |
Rakai | 330,401 | 404,326 | 516,309 | 70 | Rakai |
Sembabule | 144,039 | 180,045 | 252,597 | 72 | Sembabule |
Vakiso | 562,887 | 907,988 | 1,997,418 | 76 | Vakiso |
İstinadlar
redaktə- ↑ List of Districts, Municipalities and Town Councils in Uganda as of July 2010 Arxiv surəti 6 dekabr 2010 tarixindən Wayback Machine saytında Arxivləşdirilib 2010-12-06 at the Wayback Machine