Luka Sucic - Wikipedia
Luka_Suçiç - Haqqında Məlumat
Luka Suçiç (8 sentyabr 2002[1], Lins) — Avstriya klubu olan Zalsburqun xorvatiyalı qapıçısı.
Luka Suçiç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 8 sentyabr 2002[1] (22 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,85 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 71[2] kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | Sol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Zalsburq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Klub karyerası
redaktə15 iyul 2020-ci ildə Suçiç Red Bull Salzburg ilə 2024-cü ilin yayına qədər yeni müqavilə imzaladı [3]
13 sentyabr 2020-ci ildə Wolfsberg ilə matçda Salzburqun heyətində Bundesliqada debüt etdi. [4] 10 fevral 2021-ci ildə Suçiç Bundesliqada debüt qolunu Avstriya Wien üzərində 3-1 hesablı qələbə qazandıqları matçda vurdu.
Çempionlar Liqasında ilk qolunu sentyabrın 14-də Sevilya ilə 1:1 hesablı heç-heçə etdikləri matçda vurub. [5]
Karyera statistikası
redaktəKlub
redaktə- 13 noyabr 2022-ci il tarixində yenilənib
Klub | Mövsüm | Liqa | Cup[a] | Kontinental | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizion | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | ||
Liefirinq | 2019–20 | 2. Liqa | 15 | 4 | 0 | 0 | – | 15 | 4 | |
2020–21 | 11 | 2 | 0 | 0 | – | 11 | 2 | |||
Cəmi | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | ||
Red Bull Zalsburq | 2020–21 | Avstriya Bundesliqası | 17 | 1 | 5 | 1 | 5[b] | 0 | 27 | 2 |
2021–22 | 28 | 8 | 6 | 2 | 10[c] | 1 | 44 | 11 | ||
2022–23 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5[c] | 0 | 19 | 0 | ||
Cəmi | 57 | 9 | 13 | 3 | 20 | 1 | 90 | 13 | ||
Karyera toplamı | 83 | 15 | 13 | 3 | 15 | 1 | 116 | 19 |
Milli
redaktə- 16 noyabr 2022-ci il tarixində yenilənib
Milli komanda | İl | Matçlar | Qollar |
---|---|---|---|
Xorvatiya | 2021 | 1 | 0 |
2022 | 3 | 0 | |
Cəmi | 4 | 0 |
Klub
redaktə- Avstriya Bundesliqası
- Qalib (2):2020/21, 2021/22
- Avstriya Kuboku
- Qalib (2):2020/21, 2021/22
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 Luka Sucic // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ Luka Suçiç Arxivləşdirilib 2022-11-24 at the Wayback Machine Soccerway (ing.)
- ↑ "Sučić Gets New Contract". redbullsalzburg.at/. FC Red Bull Salzburg. 15 July 2020. 6 January 2022 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 15 July 2020.
- ↑ "Wolfsberger v Red Bull game report". Soccerway. 13 September 2020. 10 November 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2 April 2023.
- ↑ "Kakav početak Lige prvaka: Hrvati strijelci na čudnoj utakmici na kojoj su dosuđena četiri penala!". Gol.hr (xorvat). 14 September 2021. 9 January 2022 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 14 September 2021.
- ↑ Luka Suçiç Arxivləşdirilib 2022-12-22 at the Wayback Machine — Uğurları Transfermarkt (ing.)
Xarici keçidlər
redaktə
Sitat səhvi: " lower-alpha " adlı qrup üçün <ref>
teqləri mövcuddur, lakin müvafiq <references group="lower-alpha"/>
teq tapılmadı