Leonardo Araujo - Wikipedia
Leonardo Araujo və ya sadəcə Leonardo kimi tanınan Leonardo Nascimento de Araujo (5 sentyabr 1969[1][2]) — braziliyalı futbol məşqçisi, icraçı direktor və keçmiş futbolçudur.
Leonardo Araujo | |
---|---|
Ümumi məlumatlar | |
Doğum tarixi | 5 sentyabr 1969[1][2] (55 yaş) |
Vətəndaşlığı | |
Boyu | 178 sm |
Çəkisi | 74 kq |
Mövqeyi | yarımmüdafiəçi |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Hal-hazırda Fransanın "Paris Sen-Jermen" klubunun idman direktoru vəzifəsində çalışır.
Karyerası
redaktəÇox tərəfli oyunçu olan Leonardo karyerası boyunca bir neçə mövqedə, o cümlədən hücumameyilli yarımmüdafiəçi, sol cinah yarımüdafiəçisi və sol cinah müdafiəçisi kimi oynayıb. Onun ən tanınmış və ən uğurlu dövrü "Milan" klubunda, hücumçuların arxasında hücumameyilli yarımmüdafiəçi (və ya trekvartista) kimi oynadığı zamanda olub. Braziliya, İspaniya, Yaponiya, Fransa və İtaliya klublarında oynayıb.
"Flamenqo", "San Paulu", "Kashima Antlers" və "Milan" klubları ilə titullar qazanıb.
Braziliya millisinin 1994-cü ildə Dünya Kubokunun qalibi olan və 1998-ci il Dünya Çempionatında ikinci yeri tutan heyətində yer alıb. O, eyni zamanda milli komanda ilə iki Amerika Kuboku turnirində iştirak edib.
Futbolçu karyerasını bitirdikdən sonra, Leonardo həm də İtaliyanın "Milan" və "İnter Milan" komandalarında məşqçi kimi çalışıb. 2011–2013-cü illərdə o, keçmiş klubu "PSJ"nin idman direktoru olub. Sonra 2017-ci ildə Türkiyənin "Antalyaspor" klubunu çalışdırıb, 2018-ci ildə idman direktoru kimi "Milan"a qayıdıb.
2019-cu ildə Leonardo yenidən "PSJ"nin idman direktoru təyin edilir.
Karyera statistikası
redaktəKlub
redaktəMövsüm | Klub | Liqa | Liqa | Kubok | Beynəlxalq | Digər | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | |||
1987 | Flamengo | Série A | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 |
1988 | 18 | 0 | - | - | 3 | 0 | 22 | 0 | 43 | 0 | ||
1989 | 16 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 45 | 1 | ||
1990 | - | - | 4 | 3 | - | - | 21 | 0 | 25 | 3 | ||
1990 | San Paulu | Série A | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 |
1991 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | ||
1991–92 | Valensiya | La Liga | 36 | 4 | 10 | 3 | - | - | - | - | 46 | 7 |
1992–93 | 34 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 40 | 3 | ||
1993 | San Paulu | Série A | 12 | 3 | - | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 5 |
1994 | - | - | - | - | 1 | 1 | 23 | 9 | 24 | 10 | ||
1994 | Kashima Antlers | J1 League | 9 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 | 7 |
1995 | 28 | 17 | 3 | 1 | - | - | - | - | 31 | 18 | ||
1996 | 12 | 6 | 10 | 5 | - | - | - | - | 22 | 11 | ||
1996–97 | Paris Sen-Jermen | Division 1 | 32 | 7 | 2 | 0 | 9 | 3 | - | - | 43 | 10 |
1997–98 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||
1997–98 | Milan | Serie A | 27 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 32 | 4 |
1998–99 | 27 | 12 | 2 | 0 | - | - | - | - | 29 | 12 | ||
1999–00 | 20 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | 26 | 6 | ||
2000–01 | 22 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | - | 32 | 6 | ||
2001 | San Paulu | Série A | 13 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 18 | 0 |
2002 | Flamengo | Série A | - | - | - | - | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 |
2002–03 | Milan | A Seriyası | 1 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | 5 | 2 |
Cəmi | 371 | 70 | 59 | 18 | 33 | 8 | 98 | 11 | 561 | 107 |
- Digər – Dövlət Liqası, Qitələrarası Kubok, Copa Mercosur və Torneio Rio – San Paulo
Beynəlxalq
redaktəBraziliya millisi | ||
---|---|---|
il | Oyun | Qol |
1990 | 2 | 0 |
1991 | 3 | 0 |
1992 | - | - |
1993 | 2 | 0 |
1994 | 9 | 0 |
1995 | 7 | 2 |
1996 | 3 | 0 |
1997 | 17 | 4 |
1998 | 8 | 0 |
1999 | 2 | 1 |
2000 | - | - |
2001 | 2 | 0 |
Ümumi | 55 | 7 |
Uğurları
redaktəOyunçu kimi
redaktəFlamenqo
- Braziliya A Seriyası: 1987
- Braziliya kuboku: 1990
San Paulu
- Intercontinental Cup: 1993
- Recopa Sudamericana: 1993, 1994
- Supercopa Sudamericana: 1993
Kashima Antlers
- J1 Liqası: 1996
Milan
- A Seriyası: 1998–99
- İtaliya Kuboku: 2002–03
Braziliya
Fərdi
- Bola de Prata: 1991
- Milan FK Şöhrət Zalı
- Qızıl Ayaq Mükafatı: 2018
Məşqçi kimi
redaktəİnter Milan
- İtaliya Kuboku: 2010–11
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 Leonardo // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ 1 2 LEONARDO nascimento de araujo // Argentine Soccer Database (isp.).
- ↑ Leonardo Araujo National-Football-Teams.com'da