La Liqa 1929 30 - Wikipedia
La_Liqa_1929-30 - Haqqında Məlumat
Primera División'nun 1929-30 sezonuna dekabrın 1-i 1929-cu il tarixində start verildi. 10 komandanın iştirak etdiyi bu sezon 1930-cu il martın 30-da sona yetdi.
Sezon | 1929-30 |
---|---|
Çempion | Atletik Bilbao |
Aşağı liqaya düşənlər | Atletik Madrid |
Matç sayı | 90 |
Bombardirlər | Guillermo Gorostiza (19 qol) |
Komandalar
redaktəYekun cədvəl
redaktəSıra | Klub | OS | Q | H | M | VQ | BQ | Xal | OG | Qeydlər |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletik Bilbao | 18 | 12 | 6 | 0 | 63 | 28 | 30 | +35 | La Liqanın çempionu |
2 | Barselona | 18 | 11 | 1 | 6 | 46 | 36 | 23 | +10 | |
3 | Arenas Klub | 18 | 9 | 2 | 7 | 51 | 40 | 20 | +11 | |
4 | RCD Español | 18 | 9 | 2 | 7 | 40 | 33 | 20 | +7 | |
5 | Real Madrid | 18 | 7 | 3 | 8 | 45 | 42 | 17 | +3 | |
6 | Real Unión | 18 | 6 | 5 | 7 | 48 | 52 | 17 | -4 | |
7 | Real Sosyedad | 18 | 5 | 4 | 9 | 34 | 37 | 14 | -3 | |
8 | Real Santander | 18 | 7 | 0 | 11 | 32 | 58 | 14 | -26 | |
9 | CD Europa | 18 | 6 | 1 | 11 | 29 | 44 | 13 | -15 | |
10 | Atletik Madrid | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | 50 | 12 | -18 | Segunda División'na düşür |
Nəticələr
redaktə- Sol tərəfdəki klublar ev sahibi, üst tərəfdəki klublar isə səfər komandası olaraq nəzərə alınır.
Are | Ath | AtM | BAR | Esp | Eur | Rac | RM | RSo | RIr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arenas Klub | 3-3 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 2-3 | 5-1 | 5-1 | 3-1 | 7-2 | |
Atletik Bilbao | 5-2 | 6-1 | 4-3 | 6-0 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 5-2 | |
Atletik Madrid | 1-3 | 3-4 | 3-2 | 2-0 | 5-3 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | |
Barselona | 3-1 | 1-1 | 4-2 | 5-4 | 2-1 | 5-0 | 1-4 | 3-0 | 4-2 | |
RCD Español | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 3-0 | 8-1 | 3-1 | 3-1 | |
CD Europa | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 5-0 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | |
Real Santander | 2-5 | 2-3 | 3-2 | 2-1 | 4-1 | 6-0 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | |
Real Madrid | 5-2 | 2-3 | 4-1 | 5-1 | 2-4 | 6-1 | 6-0 | 1-1 | 2-2 | |
Real Sosyedad | 4-4 | 1-7 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 7-0 | 4-0 | 2-3 | |
Real Unión | 3-2 | 1-1 | 8-2 | 1-3 | 3-3 | 3-4 | 6-3 | 2-2 | 3-2 |
Piçiçi mükafatı (Bombardirlər)
redaktəBombardirlər | Qol | Klub |
---|---|---|
Guillermo Gorostiza | Atletik Bilbao | |
Gaspar Rubio | Real Madrid | |
Santiago Urtizberea | Real Unión | |
Víctor Unamuno | Atletik Bilbao | |
Luis Regueiro | Real Unión | |
Manuel Gurruchaga | Arenas Klub |