Keila - Wikipedia
Keila - Haqqında Məlumat
Keila (est. Keila) — Estoniyanın şimal-qərbində yerləşən şəhər. Əhali sayı 9 811 min nəfərdir. Şəhər Keila çayı üzərində yerləşir. Dəmiryol qovşağıdır. Yüngül və yeyinti sənayesi müəssisələri mövcuddur.
Keila | |
---|---|
Keila | |
59°18′31″ şm. e. 24°25′21″ ş. u.HGYO | |
Ölkə | |
Tarixi və coğrafiyası | |
Sahəsi |
|
Əhalisi | |
Əhalisi | 9811[1] nəfər (2012) |
Rəqəmsal identifikatorlar | |
Telefon kodu | +372 67 |
Poçt indeksi | 76603[3], 76605[3], 76606[3], 76607[3], 76608[3], 76609[3], 76610[3], 76616[3] |
Digər | |
keila.ee | |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Əhali
redaktəİl | Əhali |
---|---|
1922 | 789 |
1929 | 924 |
1939 | 1172 |
1959 | 3032 |
1970 | 5574 |
1980 | 7549 |
1985 | 8731 |
1990 | 10205 |
2000 | 9049 |
2011 | 9806 |
1970-2011-ci illər arası Keila əhalisinin etnik tərkibi
redaktəƏhali sayı | 1970 | 1979 | 1989 | 2000 | 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
faiz | % | faiz | % | faiz | % | faiz | % | faiz | % | |
Ümumi say | 5594 | 100 | 7194 | 100 | 10072 | 100 | 9388 | 100 | 9763 | 100 |
estonlar | 4621 | 82,61 | 5573 | 77,47 | 7094 | 70,43 | 7773 | 82,80 | 8291 | 84,92 |
ruslar | 673 | 12,03 | 1191 | 16,56 | 2177 | 21,61 | 1133 | 12,07 | 1078 | 11,04 |
ukraynalılar | 79 | 1,41 | 116 | 1,61 | 299 | 2,97 | 166 | 1,77 | 139 | 1,42 |
finlər | 88 | 1,57 | 105 | 1,46 | 115 | 1,14 | 84 | 0,89 | 56 | 0,57 |
beloruslar | 40 | 0,72 | 60 | 0,83 | 111 | 1,10 | 64 | 0,68 | 53 | 0,54 |
litvalılar | 20 | 0,36 | 23 | 0,32 | 24 | 0,24 | 23 | 0,24 | 24 | 0,25 |
polyaklar | ... | ... | 8 | 0,11 | 14 | 0,14 | 10 | 0,11 | 8 | 0,08 |
tatarlar | ... | ... | 31 | 0,43 | 43 | 0,43 | 8 | 0,09 | 7 | 0,07 |
latışlar | 15 | 0,27 | 11 | 0,15 | 16 | 0,16 | 7 | 0,07 | 5 | 0,05 |
almanlar | ... | ... | 18 | 0,25 | 23 | 0,23 | 7 | 0,07 | 10 | 0,10 |
yəhudilər | 6 | 0,11 | 5 | 0,07 | 13 | 0,13 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 |
digərlər | 32 | 0,57 | 53 | 0,74 | 143 | 1,42 | 112 | 1,19 | 91 | 0,93 |
Qalereya
redaktə-
Eyniadlı kilsə
-
Keila əsas məktəbi
-
Keila muzeyinin əsas binası
-
Keiladaki relyef forması
-
Liyvaauqu palidi
Partnyor şəhərlər
redaktəİstinadlar
redaktə- ↑ Eesti statistika 2012 Статистика Эстонии 2012 Arxivləşdirilib 2013-07-07 at the Wayback Machine (est.)
- ↑ Land Board. 1990.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 http://www.geopostcodes.com/Keila_Urban.
Xarici keçidlər
redaktəVikianbarda Keila ilə əlaqəli mediafayllar var.
- Webseite der Stadt Keila Arxivləşdirilib 2011-12-19 at the Wayback Machine (estnisch)
- Heimatmuseum des Landkreises Harjumaa Arxivləşdirilib 2018-06-17 at the Wayback Machine (estnisch)
- SOS Kinderdorf Keila Arxivləşdirilib 2012-10-03 at the Wayback Machine (estnisch und englisch)