Deyli Blind - Wikipedia
Deyli Blind (d. 9 mart 1990, Amsterdam, Niderland) İngiltərə Premyer Liqasının Mançester Yunayted klubunda və Niderland milli yığmasında müdafiəçi və yarımmüdafiəçi mövqeyində çıxış edən holland futbolçu.
Deyli Blind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nid. Daley Blind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Amsterdam, Niderland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Niderland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 180[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 72 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi |
Müdafiəçi Yarımmüdafiəçi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | Sol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Mançester Yunayted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Həyatı
redaktəAyaks klubunun keçmiş futbolçusu və Niderland milli yığmasının futbolçusu və baş məşqçisi olmuş Danni Blindin oğludur.
Ayaks klubunun aşağı yaş qruplarında çıxış etdikdən sonra əsas komandaya yüksəlmiş, Qroningen klubunda bir il icarə əsasında çıxış etdikdən sonra isə əsas heyət üzvünə çevrilmiş və klubu ilə dörd dəfə Erediviziya çempionu olmuşdur. 2014-cü ilin sentyabr ayında 13.8 milyon funt-sterlinq qarşılığında İngiltərə təmsilçisi Mançester Yunayted klubuna transfer olmuşdur.
2013-cü ildən bəri milli komandanın əsas heyət üzvlərindən biri hesab olunur. 2014 FİFA Dünya Kubokunda bürünc medal qazanan Niderland milli yığmasının heyətində Deyli Blind də olmuşdur.[2]
Karyera statistikası
redaktəKlub
redaktəSon yeniləmə:12 sentyabr 2017
Klub | Mövsüm | Liqa | Milli kubok | Liqa Kuboku | Avropa | Başqa | Cəmi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liqa | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Ayaks | 2008-09 | Erediviziya | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | 6 | 0 | ||
2009-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||||
2010-11 | 10 | 0 | 4 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
2011-12 | 21 | 0 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | |||
2012-13 | 34 | 2 | 3 | 0 | — | 8 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2 | |||
2013-14 | 29 | 1 | 6 | 0 | — | 8 | 0 | 1 | 0 | 44 | 1 | |||
2014-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Cəmi | 102 | 3 | 14 | 0 | — | 24 | 0 | 3 | 0 | 143 | 3 | |||
Qroningen (icarə) | 2009-10 | Erediviziya | 17 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | 19 | 0 | ||
Mançester Yunayted | 2014-15 | Premyer Liqa | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 29 | 2 | ||
2015-16 | 35 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | — | 56 | 2 | |||
2016-17 | 23 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | ||
2017-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Cəmi | 86 | 4 | 12 | 1 | 5 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 128 | 5 | ||
Karyera cəmi | 205 | 7 | 26 | 1 | 5 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 290 | 8 |
Milli komanda
redaktəSon yeniləmə:3 sentyabr 2017
Niderland | |||
---|---|---|---|
İl | Oyun | Qol | |
2013 | 8 | 0 | |
2014 | 17 | 2 | |
2015 | 9 | 0 | |
2016 | 8 | 0 | |
2017 | 6 | 0 | |
Cəmi | 48 | 2 |
Uğurları
redaktəKlub
redaktəAyaks
- Erediviziya: 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14
- Hollandiya Superkuboku: 2013
Mançester Yunayted
- FA Kuboku: 2015-16
- İngiltərə Liqa Kuboku: 2016-17
- UEFA Avropa Liqası: 2016-17
- İngiltərə Superkuboku: 2016
Şəxsi
redaktəHəmçinin bax
redaktəİstinadlar
redaktə- ↑ "Barclays Premier League Player Profile Daley Blind". Premier League. 2014. 2015-08-01 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 16 sentyabr 2017.
- ↑ "2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players". FIFA. 11 iyun 2014. səh. 25. 2015-06-11 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 16 sentyabr 2017.
- ↑ "Daley Blind: Talent van het Jaar.htm". Ajax.nl. 2023-07-07 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-09-16.
- ↑ "Blind speler van het jaar bij Ajax". NOS. 2021-10-18 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-09-16.
- ↑ "Blind winnar gouden schoen". Goal.com. 2015-01-17 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-09-16.
- ↑ "Sportgala van Amsterdam". AjaxShowtime.nl. 2014-12-17 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 16 sentyabr 2017.
- ↑ "UEFA Europa League Squad of the Season". UEFA. 25 may 2017. 28 March 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 16 September 2017.
Xarici keçidlər
redaktə- Profile Mançester Yunayted FK-nın rəsmi saytında
- Profile "Voetbal İnternational" saytında
- Deyli Blind karyera statistikaları Soccerbase-də