Dalga Tv - Wikipedia
Dalğa TV — Azərbaycanda fəalliyyətini dayandırmış film telekanalı(2017—2021).
Dalğa Media | |
---|---|
Dalğa Televiziyası | |
Ölkə | Azərbaycan |
Yayım ərazisi | İnternet televiziyası, Peyk |
Dil | Azərbaycan dili |
Yaranma tarixi |
20 noyabr 2017 (test yayımı) 4 dekabr 2017 (17:00) (əsas yayımı) İnternet televiziyası |
Bağlanma tarixi | 24 may 2021 |
Şüar | "Dalğa"-ya qoşul! |
Sayt | dalga.az |
Haqqında
redaktə14 noyabr 2017-ci ildə Milli Televiziya və Radio Şurasının iclasında "Dalğa TV"-nin peyk yayımı üçün lisenziya verilməsi barədə müraciətinə baxılıb. İclasda Dalğa TV-yə peyk yayımı üçün müddətsiz lisenziya verilməsi barədə qərar qəbul edilib.[1] 20 noyabr 2017-ci ildə Dalğa TV "Azerspace-1" peyki ilə test yayımına başladı. Həmin test yayımı müddətində yalnız filmlər göstərilirdi.
4 dekabr 2017-ci il saat 17:00-da əsas yayıma başladı. "Dalğa TV"-də dünyanın tanınmış kinostudiyalarının istehsal etdiyi bədii filmlər, eləcə də yerli seriallar yalnız Azərbaycan dilində yayımlanırdı.
"Dalğa TV" dünyanın digər kinoşirkətləri ilə əməkdaşlıq edirdi. Həmin şirkətlərin məhsulları olan film və seriallar Azərbaycan dilində dublyaj olunmaqla yayımlanırdı.
Telekanalın yayımı "Azerspace-1" peyki, eləcə də Azərbaycanın bütün kabel televiziyaları və Dalğa TV-nin rəsmi saytı olan "dalga.az" üzərindən həyata keçirilirdi.[2]
1 avqust 2020-ci ildən etibarən "Dalğa TV"nin yayım keyfiyyətinin artırılması məqsədilə MPEG-4 formatına keçib.
11 dekabr 2020-ci il saat 15:49 radələrində loqosunu sağ yuxarı küncdən sol yuxarı küncə keçirmişdir.
15 aprel 2021-ci ildə "Dalğa TV"nin yayımı texniki nasazlıqlar səbəbindən dayandırılmışdır.[3]
Milli Televiziya və Radio Şurasının 24 may 2021-ci il tarixli iclasında "Dalğa TV"nin peyk televiziya yayımının ardıcıl olaraq 30 gündən artıq həyata keçirilmədiyini nəzərə alaraq telekanalın lisenziyasına xitam verilmişdir.
Yayımladığı seriallar
redaktəAdı | Orijinal adı | Mövsüm sayı | Bölüm sayı | Yaş səviyyəsi | Yayım müddəti | Yayım vaxtı |
---|---|---|---|---|---|---|
İmtahan | azərb. İmtahan | 3 | 607 | Ümumi | 11.12.2017 - 06.07.2020 | Həftə içi 5 gün - 12.30 |
Ata ocağı | azərb. Ata ocağı | 3 | 594 | Ümumi | 05.12.2017 - 03.07.2020 | Həftə içi 5 gün - 13.30 |
Bu da bu | azərb. Bu da bu | 1 | 10 | Ümumi | 23.05.2020 - 27.06.2020 | Şənbə günü - 08.00 |
Xalxın evi | azərb. Xalxın evi | 3 | 115 | Ümumi | 10.12.2017 - 07.06.2020 | Bazar günü - 08.00 |
İşdə məhəbbət macərası | azərb. İşdə məhəbbət macərası | 1 | 10 | Ümumi | 07.03.2020 - 09.05.2020 | Şənbə günü - 08.00 |
Ay yay yay | azərb. Ay yay yay | 2 | 76 | Ümumi | 28.01.2019 - 29.02.2020 | Şənbə günü - 17.00 |
Sevgi hərarəti | ing. Temperature of Love | 1 | 22 | Ümumi | 16.11.2019 - 26.01.2020 | Həftə sonu - 17.00 |
Mən robot deyiləm | ing. I'm not robot | 1 | 16 | Ümumi | 22.09.2019 - 10.11.2019 | Həftə sonu - 17.00 |
Taxt-tac oyunları | ing. Taxt-tac oyunları | 6 | 60 | 18+ | 06.01.2018 - 29.06.2019 | Şənbə günü - 21.00 |
Vikinqlər | ing. Vikings | 5 | 61 | 12+ | 06.01.2018 - 29.06.2019 | Həftə içi 5 gün - 22.00 |
Gəzən ölülər | ing. The Walking Dead | 4 | 43 | 18+ | 24.12.2017 - Bilinmir | Bazar günü - 23:00 |
Niyə? | azərb. Niyə? | 1 | 30 | Ümumi | 08.12.2018 - 29.06.2019 | Şənbə günü - 12.00 |
Kiçik gəlin | hind. Balika Vadhu | 2 | 339 | Ümumi | 04.12.2017 - 12.06.2019 | Həftə içi 5 gün - 17.30 |
Bənzərsiz gözəl | port. Totalmenta Demais | 1 | 130 | 12+ | 10.09.2018 - 15.03.2019 | Həftə içi 5 gün - 20.00 |
Əbədi sevgi | hind. Beintehaa | 2 | 235 | Ümumi | 04.12.2017 - 11.01.2019 | Həftə içi 5 gün - 17.00 |
Romantik həkim | ing. Dr. Romantic | 1 | 21 | 12+ | 26.11.2018 - 24.12.2018 | Həftə içi 5 gün - 21.00 |
Ailəcanlı | azərb. Ailəcanlı | 2 | 41 | Ümumi | 09.12.2017 - 01.12.2018 | Şənbə günü - 12.00 |
Müttəhim | ing. Innocent Defendant | 1 | 18 | 12+ | 29.10.2018 - 21.11.2018 | Həftə içi 5 gün - 21.00 |
Şopinq kralı Lui | ing. Shopping King Louie | 1 | 16 | 12+ | 01.10.2018 - 22.10.2018 | Həftə içi 5 gün - 21.00 |
İllər sonra | port. A Traves Del Tiempo | 2 | 100 | 12+ | 02.03.2018 - 28.09.2018 | Həftə içi 5 gün - 21.00 |
Sevgi qanunu | port. Sombras del Ayer | 1 | 145 | 12+ | 04.12.2017 - 29.06.2018 | Həftə içi 5 gün - 18.00 |
Bəyaz kölə | isp. La Esclava Blanca | 1 | 62 | 7+ | 04.12.2017 - 01.03.2018 | Həftə içi 5 gün - 21.00 |
Cehizsiz gəlinlər | azərb. Cehizsiz gəlinlər | 1 | 141 | 7+ | 05.12.2017 - Bilinmir | Həftə içi 5 gün - 15.00 |
Həftəlik proqram
redaktəHəftə içi 5 gün | Adı | Yaş səviyyəsi |
---|---|---|
07.05 | Bədii film | Dəyişkən |
08.45 / 10.15 / 18.45 / 21.00 / 23.00 / 01.00 / 03.00 / 05.00 | Animasiya filmi | Ümumi |
12.00 | Günə bir şou | Ümumi |
14.15 | Serial: Bu da bu | Ümumi |
15.00 | Hind filmi | 12+ |
Şənbə və Bazar | Adı | Yaş səviyyəsi |
---|---|---|
07.05 | Bədii film | Dəyişkən |
09.00 / 13.40 / 15.20 / 21.00 / 00.00 / 02.15 / 04.00 / 05.30 | Animasiya filmi | Ümumi |
11.00 / 17.00 | Hind filmi | 12+ |
23.00 | Serial: İllər sonra | 12+ |
İstinadlar
redaktə- ↑ ""Dalğa" TV-yə peyk yayımı üçün müddətsiz lisenziya verilib". www.xezerxeber.az. 14 noy 2017. 2021-10-20 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-04-07.
- ↑ "Azərbaycanın ilk və yeganə film və serial kanalı - "Dalğa TV" - VİDEO". www.xezerxeber.az. 14 fev 2018. 2021-10-15 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-04-07.
- ↑ "Azərbaycanda bu telekanalın yayımı dayandırıldı". news.milli.az. 15 apr 2021. 16 October 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 15 April 2021.