Canluici Buffon - Wikipedia
Canluici Buffon (it. Gianluigi Buffon; 28 yanvar 1978[1][2][…], Karrara, Massa və Karrara əyaləti[d], Toskana, İtaliya) — Peşəkar İtaliya qapıçısı, Avropanın ən yaxşı qapıçısı (2003, 2016, 2017). İtaliyanın "Parma" futbol klubunda oynayır.
Canluici Buffon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
it. Gianluigi Buffon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 28 yanvar 1978[1][2][…] (46 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | İtaliya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 191 sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 83 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Qapıçı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | Sağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Yuventus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Təltif və medalları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Karyerası
redaktəBuffon 156 dəfə İtaliya milli komandasının formasını geyinib və bu göstəricidə liderdir. O, bir çox futbolçular, futbol mütəxəssisləri və məşqçilər tərəfindən tarixin ən yaxşı qapıçılarından biri və bəziləri tərəfindən ən yaxşısı hesab olunur. Buffon "məşhur zərbə-saxlama"sı ilə tanınır. O, 2001-ci ildə 53 milyon avroya "Parma"dan "Yuventus"a transfer olunaraq tarixdə ən baha qapıçı adına yiyələnmişdir. Buffon İtaliya A Seriyasında ən çox qol buraxmadan oyun keçirmə rekordunu da özündə saxlayır. O, həmçinin liqada ən uzun müddət qol buraxmama rekorduna da sahibdir; 2015–16 mövsümündə 12 oyundan çox, 974 dəqiqə qapısını toxunulmaz saxlamağı bacarmışdı.
Buffon komanda ilə və şəxsi göstəricilərinə görə bir çox əhəmiyyətli mükafatlara sahibdir. O, 2004-cü ildə dünyada oynayan ən yaxşı 100 oyunçu siyahısına Pele tərəfindən salınmışdı. O, həmçinin on dəfə İtaliya A Seriyasında ilin qapıçısı seçilib. Buffon İtaliya milli komandası ilə 2006-cı ildə dünya kubokunu qazandıqdan sonra Yaşin Mükafatına layiq görülmüşdü. O, həmçinin həmin çempionatın rəmzi yığmasına da seçilmişdi. Buffon milli komandası ilə 2008-ci ildə Avropa Çempionatının 1/4 final mərhələsinə və 2012-ci ildə finala qədər irəliləyə bilmişdi. Buffon UEFA İlin Oyunçusu mükafatını əldə edən yeganə qapıçıdır. O, bu uğura 2003-cü ildə UEFA Çempionlar Liqasını qazandıqdan sonra nail olmişdu. O həmçinin həmin il ən yaxşı qapıçı seçilmişdi və 2003, 2004, 2006-cı illərdə UEFA İlin Komandasına daxil olmuşdu. 2006-cı ildə Buffon Qızıl top mükafatına görə seçimlərdə ikinci oldu. Bundan başqa o FIFPro Dünya XI-ə də seçilmişdi, bu uğuru o, 2007-ci ildə də təkrarlamışdı.
2015 UEFA Çempionlar Liqasının finalına çıxdıqdan sonra onun adı 2014–15 mövsümünün rəmzi heyətinə daxil edildi və 2015 UEFA İlin Ən Yaxşı Oyunçusu Mükafatında dördüncü yeri tutdu.
O, dörd dəfə IFFHS Dünyada Ən Yaxşı Qapıçı mükafatını əldə edib. Bu göstəricidə Buffon beş dəfə qazanmış Kasilyasdan sonra ikincidir. O, həmçinin həmin təşkilat tərəfindən XXI əsrin, son 25 ilin və onilliyin ən yaxşı qapıçısı adına layiq görülmüşdü.
Buffon beş dəfə — 1998, 2002, 2006, 2010 və 2014-cü illərdə Dünya Kuboku üçün İtaliya milli komandasının heyətinə çağırılıb. O, həmçinin üç dəfə Avropa Çempionatı, 1996-cı il Olimpiyadası və iki dəfə FİFA Konfederasiyalar Kubokları üçün millinin heyətinə dəvət olunub. 2013-cü ildə Konfederasiyalar Kubokunda bürünc medal qazanıb. Klub səviyyəsində Buffonun peşakar karyerası 1995-ci ildə "Parma"da başlayıb, elə orada qapıçı mövqeyində çıxış etməyə başlayıb. Bu klubla Buffon İtaliya Kubokunu, UEFA Kubokunu və İtaliya Superkubokunu qazanıb. "Yuventus"a transfer olunduqdan sonra Buffon altı dəfə ölkə çempionu, bir dəfə ölkə kubokunu və beş dəfə superkuboku qazanıb.
Statistika
redaktəKlub
redaktəKlub | İl | Liqa | Kubok1 | Avropa2 | Digər kuboklar3 | Ümumi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Parma | 1995–96 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 0 | |
1996–97 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
1997–98 | 32 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | – | 46 | 0 | ||
1998–99 | 34 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | – | 55 | 0 | ||
1999–00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | |
2000–01 | 34 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | – | 43 | 0 | ||
Ümumi | 168 | 0 | 20 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 225 | 0 | |
Yuventus | 2001–02 | 34 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | – | 45 | 0 | |
2002–03 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | |
2003–04 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | |
2004–05 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | – | 48 | 0 | ||
2005–06 | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
2006–07 | 37 | 0 | 3 | 0 | – | 40 | 0 | ||||
2007–08 | 34 | 0 | 1 | 0 | – | 35 | 0 | ||||
2008–09 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | – | 30 | 0 | ||
2009–10 | 27 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | – | 35 | 0 | ||
2010–11 | 16 | 0 | 1 | 0 | – | 17 | 0 | ||||
2011–12 | 35 | 0 | 0 | 0 | – | 35 | 0 | ||||
2012–13 | 32 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | |
2013–14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | |
Ümumi | 390 | 0 | 12 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 488 | 0 | |
Ümumi karyera | 558 | 0 | 32 | 0 | 118 | 0 | 5 | 0 | 713 | 0 |
Milli
redaktəİtaliya millisi | ||
---|---|---|
İl | Oyun | Qol |
1997 | 1 | 0 |
1998 | 3 | 0 |
1999 | 8 | 0 |
2000 | 4 | 0 |
2001 | 7 | 0 |
2002 | 12 | 0 |
2003 | 7 | 0 |
2004 | 12 | 0 |
2005 | 3 | 0 |
2006 | 15 | 0 |
2007 | 8 | 0 |
2008 | 9 | 0 |
2009 | 11 | 0 |
2010 | 2 | 0 |
2011 | 10 | 0 |
2012 | 12 | 0 |
2013 | 16 | 0 |
2014 | 2 | 0 |
Ümumi | 140 | 0 |
Mükafatları
redaktə- UEFA Cup: 1998–99
- İtaliya Kuboku: 1998–99
- İtaliya Superkuboku: 1999
- Serie A: 2001–02, 2002–03, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15
- Serie B: 2006–07
- İtaliya Superkuboku: 2002, 2003, 2012, 2013
- UEFA Çempionlar Liqası ikinci yer: 2002–03
- FİFA Dünya Kuboku: 2006
- UEFA Avropa Kuboku: Gümüş 2012
- FİFA Konfederasiyalar Kuboku: Bürünc 2013
- UEFA U-21 Avropa Kuboku: 1996
- Mediterranean Games: 1997
Şəxsi
- Bravo Award: 1999
- Best European Goalkeeper: 2003
- UEFA Club Footballer of the Year: 2003
- FIFA 100
- Yashin Award: 2006
- FİFA Dünya Kuboku All-Star Team
- Ballon d'Or ikinci yer: 2006
- Serie A Goalkeeper of the Year: 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2012
- UEFA Team of the Year: 2003, 2004, 2006
- FIFPro World XI: 2006, 2007
- İFFHS Ən yaxşı qapıçı: 2003, 2004, 2006, 2007
- İFFHS XXI əsrin qapıçısı: 2000–2010
- UEFA Euro Team of the Tournament: 2008, 2012
- Serie A Team of the Year: 2012
- UEFA Europa League Team of the Season: 2013–14
- UEFA prezidenti mükafatı: 2024[3]
- Orders
- 4th Class / Officer: Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana: 2006
Həmçinin bax
redaktə- ↑ 1 2 Gianluigi Buffon // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ 1 2 Gianluigi Buffon // Brockhauz Ensiklopediyası (alm.).
- ↑ UEFA.com. "The official website for European football". UEFA.com (ingilis). 2018-06-03 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-08-28.