Asiya Kuboklar Kuboku - Wikipedia
Asiya_Kuboklar_Kuboku - Haqqında Məlumat
Asiya Kuboklar Kuboku Asiya Futbol Konfederasiyası (AFK) tərəfindən təşkil olunan futbol turniridir. 1991-ci ildə start verilən turnir AFK-ya daxil olan ölkələrin milli kubok sahibləri arasında keçirlir. Asiya Kuboklar Kuboku qalibi Asiya Super Kubokunu qazanmaq üçün AFK Çempionlar Liqası qalibini məğlub etməlidir.
Turnir Asiya Çempionlar Kubokuna birləşdirildi və 2002/03 mövsümündən etibarən AFK Çempionlar Liqası adıyla fəaliyyətini davam etdirdi.
Finallar
redaktəMövsüm | Qalib | Hesab | Finalçı |
---|---|---|---|
1991 | Persepolis (Tehran) |
0:0, 1:0 | Mühərrək (Mühərrək) |
1992 | Nissan (Yokoqama) |
1:1, 5:0 | Əl-Nəsr (Ər-Riyad) |
1993 | Yokoqama Marinos (Yokoqama) |
1:1, 1:0 | Persepolis (Tehran) |
1994 | Əl-Kadisiyə (Əl-Xubar) |
4:2, 2:0 | Saut Çayna (Honq Konq) |
1995 | Yokoqama Flyuqels[1] (Yokoqama) |
2:1 (ə.v.) |
Əl-Şaab (Şarca) |
1996 | Belmare Xiratsuka (Xiratsuka) |
2:1 | Əl-Tələbə (Bağdad) |
1997 | Əl-Hilal (Ər-Riyad) |
3:1 | Naqoya Qrampus Eyt (Naqoya) |
1998 | Əl-Nəsr (Ər-Riyad) |
1:0 | Suvon Samsunq Blyuinqz (Suvon) |
1999 | Əl-İttihad (Ciddə) |
3:2 (ə.v.) |
Çonnam Dreqonz (Kvanyan) |
2000 | Simidzu S-Pals (Sidzuoka) |
1:0 | Əl-Zəvrəə (Bağdad) |
2001 | Əl-Şəbab (Ər-Riyad) |
4:2 | Dalyan Şide (Dalyan) |
2002 | Əl-Hilal (Ər-Riyad) |
2:1 (ə.v.) |
Çonbuk Xyonde Motors (Çoncu) |
Qaliblər və finalçılar
redaktəKlub | Q | F | İllər |
---|---|---|---|
Yokoqama F. Marinos (Yokoqama) | 2 | 2 | 1992, 1993 |
Əl-Hilal (Ər-Riyad) | 2 | 2 | 1997, 2002 |
Persepolis (Tehran) | 1 | 2 | 1991, 1993 |
Əl-Nəsr (Ər-Riyad) | 1 | 2 | 1998, 1992 |
Əl-Kadisiyə (Əl-Xubar) | 1 | 1 | 1994 |
Yoloqama Flyuqels (Yokoqama) | 1 | 1 | 1995 |
Syonan Belmare (Xiratsuka) | 1 | 1 | 1996 |
Əl-İttihad (Ciddə) | 1 | 1 | 1999 |
Simidzu S-Pals (Sidzuoka) | 1 | 1 | 2000 |
Əl-Şəbab (Ər-Riyad) | 1 | 1 | 2001 |
Mühərrək (Mühərrək) | 1 | 1991 | |
Saut Çayna (Honq Konq) | 1 | 1994 | |
Əl-Şaab (Şarca) | 1 | 1995 | |
Əl-Tələbə (Bağdad) | 1 | 1996 | |
Naqoya Qrampus (Naqoya) | 1 | 1997 | |
Suvon Samsunq Blyuinqz (Suvon) | 1 | 1998 | |
Çonnam Dreqonz (Kvanyan) | 1 | 1999 | |
Əl-Zəvraa (Bağdad) | 1 | 2000 | |
Dalyan Şide (Dalyan) | 1 | 2001 | |
Çonbuk Xyonde Motors (Çoncu) | 1 | 2002 |
Ölkələrə görə
redaktəÖlkə | Q | F |
---|---|---|
Səudiyyə Ərəbistanı | 6 | 7 |
Yaponiya | 5 | 6 |
İran | 1 | 2 |
Cənubi Koreya | 3 | |
İraq | 2 | |
Bəhreyn | 1 | |
Honkonq | 1 | |
BƏƏ | 1 | |
ÇXR | 1 |
İstinadlar
redaktə- ↑ 1999-cu ildə "Yokoqama Flyuqels" "Yokoqama Marinos" ilə "Yokoqama F. Marinos" adı altında birləşmişdir.
Xarici keçidlər
redaktə Futbol haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |