Afrika Ittifaqi - Wikipedia
Afrika_İttifaqı - Haqqında Məlumat
Afrika İttifaqı — 55 Afrika ölkəsini birləşdirən beynəlxalq təşkilat, Afrika Birliyi Təşkilatının hüquqi varisi. 9 iyul 2002-ci il tarixində yaradılmışdır. 2011-ci ilin yanvar ayında Azərbaycan Aİ-də müşahidəçi statusu əldə etmişdir.
Afrika İttifaqı Aİ | |
---|---|
ərəb. الاتحاد الأفريقي fr. Union africaine ing. African Union isp. Unión Africana port. União Africana suah. Umoja wa Afrika | |
Yaranma tarixi | 9 sentyabr 1999 |
Rəsmi dili | |
Mərkəzi | |
au.int | |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Üzv dövlətlər
redaktə Üzvlüyü dondurulub
Üzvlükdən çıxarılıb
Bayrağı |
Adı |
Qəbul olunma |
Əhali sayı |
Sahəsi (km²) |
Paytaxtı |
Qeyd |
---|---|---|---|---|---|---|
Əlcəzair | 25 may 1963 | 33.769.669 | 2.381.741 | Əlcəzair | ||
Anqola | 11 fevral 1975 | 16.941.000 | 1.246.700 | Luanda | ||
Benin | 25 may 1963 | 6.769.914 | 112.622 | Porto-Novo | ||
Şablon:Flaqifikasiya/BOT | Botsvana | 31 oktyabr 1966 | 1.639.833 | 600.370 | Qaborone | |
Burkina-Faso | 25 may 1963 | 13.228.000 | 274.000 | Uaqaduqu | ||
Burundi | 25 may 1963 | 3.589.434 | 27.830 | Bujumbura | ||
Qabon | 25 may 1963 | 1.454.867 | 267.745 | Librevil | ||
Qambiya | oktyabr 1965 | 1.700.000 | 10.380 | Banjul | ||
Qana | 25 may 1963 | 23.000.000 | 238.535 | Akkra | ||
Qvineya | 25 may 1963 | 10.211.437 | 245.857 | Konakri | ||
Qvineya-Bisau | 19 noyabr 1973 | 1.586.000 | 36.544 | Bisau | ||
Konqo Demokratik Respublikası | 25 may 1963 | 62.600.000 | 2.344.858 | Kinşasa | ||
Cibuti | 27 iyun 1977 | 496.374 | 23.200 | Cibuti | ||
Misir[3] | 25 may 1963 | 75.500.662 | 1.002.450 | Qahirə | ||
Zambiya | 16 dekabr 1964 | 11.668.000 | 752.618 | Lusaka | ||
Qərbi Sahara | 22 fevral 1982 | 267.405 | 266.000 | Əl Əyun (formal), Bir-Lelu (faktiki) | ||
Zimbabve | iyun 1980 | 13.349.000 | 390.757 | Xarare | ||
Kabo-Verde | 18 iyul 1975 | 503.000 | 4.033 | Praya | ||
Kamerun | 25 may 1963 | 17.795.000 | 475.442 | Yaunde | ||
Keniya | 13 dekabr 1963 | 37.953.840 | 580.367 | Nayrobi | ||
Komor adaları | 18 iyul 1975 | 798.000 | 2.235 | Moroni | ||
Konqo | 25 may 1963 | 3.999.000 | 342.000 | Brazzavil | ||
Kot-d’İvuar | 25 may 1963 | 18.373.060 | 322.460 | Yamusukro | ||
Lesoto | 31 oktyabr 1966 | 1.795.000 | 30.355 | Maseru | ||
Liberiya | 25 may 1963 | 3.489.072 | 111.369 | Monroviya | ||
Liviya | 25 may 1963 | 6.173.579 | 1.759.541 | Tripoli | ||
Mavriki | avqust 1968 | 1.264.866 | 2.040 | Port-Lui | ||
Mavritaniya | 25 may 1963 | 3.069.000 | 1.030.700 | Nuakşot | ||
Madaqaskar | 25 may 1963 | 20.042.551 | 587.041 | Antananarivu | ||
Malavi | 13 iyul 1964 | 13.931.831 | 118.484 | Lilonqve | ||
Mali | 25 may 1963 | 11.995.402 | 1.240.192 | Bamako | ||
Mərakeş | 25 may 1963 | 31.352.000 | 446.550 | Rabat | ||
Mozambik | 18 iyul 1975 | 21.397.000 | 801.590 | Maputu | ||
Namibiya | iyun 1990 | 2.088.669 | 825.418 | Vindhuk | ||
Niger | 25 may 1963 | 13.272.679 | 1.267.000 | Niamey | ||
Nigeriya | 25 may 1963 | 154.729.000 | 923.768 | Abuca | ||
Ruanda | 25 may 1963 | 10.186.063 | 26.798 | Kiqali | ||
San-Tome və Prinsipi | 18 iyul 1975 | 157.000 | 964 | San-Tome | ||
Esvatini | 24 sentyabr 1968 | 1.141.000 | 17.364 | Mbabane | ||
Seyşel adaları | 29 iyun 1976 | 82.247 | 451 | Viktoriya | ||
Seneqal | 25 may 1963 | 11.658.000 | 196.723 | Dakar | ||
Somali | 25 may 1963 | 9.558.666 | 637.661 | Moqadişo | ||
Sudan | 25 may 1963 | 30.894.000 | 1.886.068 | Xartum | ||
Syerra-Leone | 25 may 1963 | 6.294.774 | 71.740 | Fritaun | ||
Tanzaniya | 16 yanvar 1964 | 40.000.000 | 945.203 | Dodoma | ||
Toqo | 25 may 1963 | 6.585.000 | 56.785 | Lome | ||
Tunis | 25 may 1963 | 10.327.800 | 163.610 | Tunis | ||
Uqanda | 25 may 1963 | 30.900.000 | 241.038 | Kampala | ||
Mərkəzi Afrika Respublikası | 25 may 1963 | 4.216.666 | 622.984 | Bangi | ||
Çad | 25 may 1963 | 10.780.600 | 1.284.000 | Ncamena | ||
Ekvatorial Qvineya | 12 oktyabr 1968 | 504.000 | 28.051 | Malabo | ||
Eritreya | 24 may 1993 | 4.401.009 | 117.600 | Əsməra | ||
Efiopiya | 25 may 1963 | 85.254.090 | 1.104.300 | Əddis-Əbəbə | ||
CAR | 6 iyun 1994 | 47.900.000 | 1.221.037 | Pretoriya | ||
Cənubi Sudan | 28 iyul 2011 | 8.260.490 | 619.745 | Cuba | ||
Ümumi | - | 929.543.549 | 29.888.364 | - |
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 3 4 5 https://web.archive.org/web/20170211155219/https://www.au.int/web/en/constitutive-act.
- ↑ 1 2 3 4 5 http://www.au.int/en/treaties/protocol-amendments-constitutive-act-african-union.
- ↑ "Африканский Союз приостановил членство Египта". 2013-07-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-09-13.
- ↑ "Eritrea: Nation Appoints AU Envoy in Ethiopia". 2011-01-20. 2011-06-29 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-05-09.
Həmçinin bax
redaktə Afrika haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |