2017 Avroviziya Mahni Musabiqesi - Wikipedia
2017 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi (ing. Eurovision Song Contest 2017; fr. Concours Eurovision de la chanson 2017) — 62-ci Avroviziya Mahnı Müsabiqəsidir. Camalanın ifa etdiyi "1944" mahnısı ilə 2016 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində qələbə qazanmasının ardınca 2017-ci ildə Ukrayna müsabiqəyə ikinci dəfə ev sahibliyi etmək hüququ qazanmışdır. Müsabiqə Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində, Kiyev Beynəlxalq sərgi mərkəzində "Fərqliliyi qeyd edək" (ing. "Celebrate Diversity") şüarı altında keçirilmişdir. Müsabiqənin yarımfinalları 2017-cı ilin 9 və 11 may, final isə 13 may tarixində baş tutmuşdur.
2017 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi "Celebrate Diversity" "Fərqliliyi qeyd edək" | |
---|---|
I yarımfinal | 9 may 2017 |
II yarımfinal | 11 may 2017 |
Final | 13 may 2017 |
Aparıcı(lar) | Oleksandr Skiçko Volodımır Ostapçuk Timur Miroşnıçenko |
Direktor | Yon Ola Sand |
Kanal | NTU |
Keçirilən yer | Kiyev Beynəlxalq Sərgi Mərkəzi Kiyev, Ukrayna |
Qalib mahnı | Portuqaliya "Amar Pelos Dois" |
Seçki sistemi | 50% telesəsvermə 50% münsif səsverməsi |
İştirakçıların sayı | 42 |
İlk dəfə iştirak edən ölkələr | Olmayıb |
Yenidən iştirak edən ölkələr | Portuqaliya Rumıniya |
İştirakdan imtina edən ölkələr | Bosniya və Herseqovina Rusiya |
İştirakçı xəritəsi
Finalda iştirak etmiş ölkələr İştirakdan imtina etmiş ölkələr Finala keçə bilməmiş ölkələr
| |
Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi | |
◄ 2016 2018 ► |
2017-ci ildə bir illik fasilədən sonra Portuqaliya və Rumıniya müsabiqəyə geri dönmüşdür. Bosniya və Herseqovina isə maliyyə problemləri səbəbindən Kiyevdə keçirilən müsabiqədə iştirakdan imtina etmişdir. Rusiya təmsilçisi Yuliya Samoylovanın Rusiyanın Krımı zəbt etməsindən sonra 2015-ci ildə Krım yarımadasının Kerç şəhərində baş tutan konsertdə çıxış etməsi səbəbdən Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən müğənninin Ukraynaya girişinə 3 illik qadağa qoyulmuşdur. Rusiyaya Kiyevə digər bir təmsilçi göndərmək şansı verilsə də, 13 aprel 2017-ci il tarixdə Pervıy Kanal Rusiyanın Kiyevdə baş tutan müsabiqədə iştirak etməyəcəyini elan etmişdir. Ümumilikdə 42 ölkənin iştirak etdiyi Avroviziya 2017-də Portuqaliya təmsilçisi Salvador Sobral ifa etdiyi "Amar Pelos Dois" mahnısı ilə 758 xal toplayaraq qalib gəlmişdir. Bu müsabiqəyə ilk dəfə 1964-cü ildə qoşulan Portuqaliyanın Avroviziyada ilk qalibiyyəti idi. 2017-ci ildə müsabiqəni televiziya vasitəsilə 182 milyon tamaşaçı izləmişdir.
Keçirildiyi yer
redaktə2016-cı ildə Camalanın "1944" mahnısı ilə Ukraynaya qələbə qazandırmasının ardınca müsabiqə Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə Kiyev Beynəlxalq sərgi mərkəzində keçirilmişdir. Kiyev Beynəlxalq sərgi mərkəzi eyni anda 13,000 nəfərlik izləyicini qəbul edə biləcək şəraitə malikdir.
Tender mərhələsi
redaktə18 may 2016-cı il tarixdə Ukraynanın milli televiziya kompaniyası NTU-nun rəis müavini, eyni zamanda Ukraynanın Avroviziya üzrə Nümayəndə heyətinin rəhbəri olan Viktoriya Romanova NTU ilə Avropa Yayım İttifaqı (AYİ) arasında ilk təşkilatı görüşün 8 iyun tarixində baş tutacağını bildirmişdir. Bu görüşdə müsabiqə üçün lazım olacaq texniki tələblər və müsabiqəyə ev sahibliyi edəcək şəhərə qoyulacaq tələblər barədə müəyyən müzakirələr aparılır. Viktoriya Romanova eyni zamanda müsabiqəyə ev sahibliyi edəcək olan şəhər və arenanın yay fəsli ərzində elan olunacağını bildirdi.
Ev sahibi ola biləcək şəhərlər üçün aşağıdakı meyarlar vurğulanmışdır:
- Arena minimum 7,000 nəfər tamaşaçını qəbul etməli, ideal şəkildə isə 10,000 nəfər tamaşaçını qəbul etməyə hazır olmalıdır.
- Arenanın tavanı olmalıdır.
- Beynəlxalq mətbuat mərkəzi minimum 1,550 nəfər dünyanın müxtəlif yerlərindən olan jurnalist heyətini qəbul etməlidir.
- Ev sahibi şəhər ölkənin əsas beynəlxalq aeroportuna yaxın olmalıdır.
- Arenada qonaqları qarşılamaq və yola salmaq məqsədilə ən azı 3,000 könüllü şəxslər olmalıdır.
- Arenanın yaxınlığında uyğun sayda və böyüklüyə malik otellər olmalıdır.
- Namizəd şəhərlər namizədlik çərçivəsində Ukraynanın və eyni zamanda şəhərlərin qonaqpərvərliyini, özünəməxsus özəlliklərini, mədəni dəyərlərini təqdim etmək məqsədilə sosial proqramlar tərtib etməlidirlər.
NTU və Ukrayna dövləti müsabiqəni keçirməkdə maraqlı olan şəhərlər üçün rəsmi olaraq tender mərhələsini 23 iyun tarixində açıq elan etdilər[1]. Ev sahibi olacaq şəhərin seçimi dörd mərhələdən təşkil olunmuşdur:
- 24 iyun - 8 iyul: Namizədliyə maraqlı olan şəhərlər tender mərhələsinə qoşulmağa dəvət edildi.
- 8 - 15 iyul: NTU və dövlət tərəfindən təyin olunan Yerli Təşkilatı Komitəyə başçılıq edən Ukraynanın Baş naziri Vladimir Qroysman rəsmi təqdimat məqsədilə namizəd şəhərləri siyahısını birlikdə nəzərdən keçirib, yalnız 6 şəhərin (Dnepropetrovsk, Herson, Kiyev, Lvov, Odessa, Xarkov) namizədliklərini qəbul etdilər.
- 18 - 22 iyul: Namizəd şəhərlərə Yerli Təşkilatı Komitə tərəfindən baxış keçirildikdən sonra AYİ-nə yalnız 3 şəhərin (Dnepropetrovsk, Kiyev, Odessa) adını təqdim etdilər.
- 22 iyul - 1 avqust: AYİ və Yerli Təşkilatı Komitənin təmsilçiləri tərəfindən 3 namizəd şəhərin infrastrukturası və müsabiqənin keçirilməsi üçün hər bir şərait dəqiqliklə baxışdan keçirildi. Tender mərhələsinin nəticələri və ev sahibi şəhərin adı açıqlanması üçün mətbuat konfransı baş tutmalı idi, lakin daha sonra bu elanın təxirə salındığı ilə bağlı açıqlama verildi.
10 avqust 2016-cı il tarixində NTU-nun rəhbərinin köməkçisi Oleksandr Xarebin müsabiqəyə ev sahibliyi edəcək şəhərin adının Ukraynanın Müstəqillik günündə, 24 avqust tarixində açıqlanacağını bildirdi[2]. Lakin 25 avqust tarixində ev sahibi olacaq şəhərin adının açıqlanmasına 1 saat qalmış NTU qərarın bir daha nəzərdən keçilməsi üçün elanın təxirə salındığını açıqladı. Bunun ardınca Dnepropetrovsk şəhərinin meri Boris Filatov tender mərhələsinin başlanmasından iki ay keçdiyinə baxmayaraq qərarın elan olunmasının artıq dördüncü dəfə təxirə salınmasının "rüsvayçılıq" olduğunu açıqlamışdır. 25 avqustda NTU-nun baş direktoru Zurab Alasania Dnepropetrovskun namizədliyini geri götürdüyünü elan etmişdir[3].
9 sentyabr 2016-cı il tarixdə müsabiqənin paytaxt Kiyevdə yerləşən Kiyev Beynəlxalq Sərgi Mərkəzində keçiriləcəyi elan olundu.
Şəhər | Arena | Tutum | Qeyd |
---|---|---|---|
Dnepropetrovsk | DniproEuroArena | 9,500 | Təklif edilən arenanın ərazisində olan Meteor Stadionunun yenidən tikintisinə ehtiyac duyulur. Tikinti 2017-ci ilin mart ayında tamamlanacaq. |
Herson | "Yubileyniy" konsert zalı | 1,600 | Təklifə konsert zalının 7-8 ay müddətində genişləndirilməsi və yenidən inşası da daxil edilmişdir. |
Kiyev | |||
Kiyev İdman Sarayı | 10,000 | 2005 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi və 2009 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsinin keçirildiyi arena. 24 avqust tarixində Kiyev ev sahibi şəhər seçiləcəyi halda müsabiqənin bu arenada keçiriləcəyi bildirildi. | |
Kiyev Beynəlxalq Sərgi Mərkəzi | 13,000 | Kiyev Beynəlxalq Sərgi Mərkəzi Ukraynanın ən böyük sərgi mərkəzidir. | |
Lvov | Arena Lviv | 34,915 | UEFA Avropa Kuboku 2012-nin bir neçə maçı bu kompleksdə keçirilmişdir. Müəyyən təmirə ethiyac var. |
Odessa | Chornomorets Stadium | 10,000–12,000 | Chornomorets Stadium Odessa şəhərinin Avroviziya üçün yeganə uyğun olan arenasıdır. Müəyyən təmirə ethiyac var. |
Xarkov | Metalist Oblast İdman Kompleksi | 40,003 | UEFA Avropa Kuboku 2012-nin bir neçə maçı bu kompleksdə keçirilmişdir. Müəyyən təmirə ethiyac var. |
Yarımfinallara bölünmə səbətləri
redaktəİştirakçı ölkələrin hansı yarımfinallarda iştirak edəcəyini müəyyən etmək məqsədilə 31 yanvar 2017 tarixində Nika Konstantinova və Timur Miroşnıçenko aparıcılığında Kiyevdə püşk çəkilişi keçirilmişdir.
Çəkilişin ilk mərhələsində ev sahibi ölkə Ukrayna və Böyük beşlik ölkələrinin hansı yarımfinallarda səs verəcəkləri və ifa edəcəkləri müəyyən edildi. İkinci mərhələdə ölkələrin hansı yarımfinallarda iştirak edəcəkləri və yarımfinalların neçənci hissəsində (birinci və ya ikinci) ifa edəcəkləri püşkatma ilə təyin olundu. Mart ayında təşkil edilmiş qrup konfransında isə ölkələrin səhnəyə çıxış sıraları müəyyən edildi. Hər iki yarımfinalda 18 ölkə finala çıxmaq üzrə mübarizə aparmışdır. Hər yarı finalda ilk onluğa daxil olan ölkələr, ev sahibi ölkə və 'Böyük beşlik' daxil olmaqla cəmdə 26 ölkə finalda iştirak edəcək. AYİ, 25 yanvar 2017 tarixində yarışmanın rəsmi tele səsvermə sponsoru Digame-nin apardığı hesablamalar nəticəsində 36 ölkədən müsabiqənin tarixində ənənəvi olaraq bir-birlərinə səs verənləri təyin edərək, 6 səbətə ayırmışdır.
1-ci Səbət | 2-ci Səbət | 3-cü Səbət | 4-cü Səbət | 5-ci Səbət | 6-cı Səbət |
---|---|---|---|---|---|
- Qeyd: Rusiya 2017 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində iştirak etməyi planlaşdırsa da 13 aprel tarixində ölkənin müsabiqədə iştirak etməyəcəyi açıqlandı.
İştirakçı ölkələr
redaktə42 ölkənin iştirak etdiyi Avroviziya 2017 otuz altı ölkənin final uğrunda mübarizə apardığı iki yarımfinal mərhələsindən (hər yarımfinalda on səkkiz ölkə) və iyirmi altı ölkənin qalibiyyət uğrunda mübarizə apardığı final mərhələsindən təşkil olunmuşdur. "Böyük Beşlik" ölkələri (Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa, İspaniya, İtaliya) və ev sahibi Ukrayna müsabiqənin finalında birbaşa iştirak etmək hüququ qazanmışdırlar.
Yarımfinallar
redaktə1-ci yarımfinal
redaktə9 may tarixində baş tutan yarımfinal mərhələsində 18 ölkə iştirak etmişdir. Bu yarımfinalda iştirak edən bütün ölkələr və eyni zamanda Böyük Britaniya, İspaniya və İtaliya səsvermədə iştirak etmişdir. 50% telesəsvermə, 50% münsif səslərinin tətbir olunduğu yeni səsvermə metodu ilə ən çox səs toplayan 10 ölkə müsabiqənin finalına vəsiqə qazanmışdır.
Cədvəldə işarələnmiş ölkələr müsabiqənin final mərhələsinə vəsiqə qazanmışdırlar.
№ | Ölkə[4] | Dil | Müğənni(lər) | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | İsveç | İngiliscə | Robin Benqtsson | "I Can't Go On" | Davam edə bilmirəm | 3 | 227 |
02 | Gürcüstan | İngiliscə | Tamara Qaçeçiladze | "Keep the Faith" | İnancını qoru | 11 | 99 |
03 | Avstraliya | İngiliscə | Ayzeya Fayrbreys | "Don't Come Easy" | Asan gəlmə | 6 | 160 |
04 | Albaniya | İngiliscə | Lindita | "World" | Dünya | 14 | 76 |
05 | Belçika | İngiliscə | Blanş | "City Lights" | Şəhər işıqları | 4 | 165 |
06 | Monteneqro | İngiliscə | Slavko Kaleziç | "Space" | Fəza | 16 | 56 |
07 | Finlandiya | İngiliscə | Norma John | "Blackbird" | Qaraquş | 12 | 92 |
08 | Azərbaycan | İngiliscə | Dihaj | "Skeletons" | Skeletlər | 8 | 150 |
09 | Portuqaliya | Portuqalca | Salvador Sobral | "Amar Pelos Dois" | İkimiz üçün sevgi | 1 | 370 |
10 | Yunanıstan | İngiliscə | Demy | "This is Love" | Bu sevgidir | 10 | 115 |
11 | Polşa | İngiliscə | Kasia Mos | "Flashlight" | Fənər | 9 | 119 |
12 | Moldova | İngiliscə | SunStroke Project | "Hey, Mamma!" | Hey, Ana! | 2 | 291 |
13 | İslandiya | İngiliscə | Svala | "Paper" | Kağız | 15 | 60 |
14 | Çexiya | İngiliscə | Martina Barta | "My Turn" | Mənim növbəm | 13 | 83 |
15 | Kipr | İngiliscə | Ovik | "Gravity" | Qravitasiya | 5 | 164 |
16 | Ermənistan | İngiliscə | Artsvik | "Fly With Me" | Mənimlə uç | 7 | 152 |
17 | Sloveniya | İngiliscə | Omar Naber | "On My Way" | Mənim yolumda | 17 | 36 |
18 | Latviya | İngiliscə | Triana Park | "Line" | Xətt | 18 | 21 |
2-ci yarımfinal
redaktə11 may tarixində baş tutan yarımfinal mərhələsində 18 ölkə iştirak etmişdir. Bu yarımfinalda iştirak edən bütün ölkələr və eyni zamanda Almaniya, Fransa və ev sahibi Ukrayna səsvermədə iştirak etmişdir. 50% telesəsvermə, 50% münsif səslərinin tətbir olunduğu yeni səsvermə metodu ilə ən çox səs toplayan 10 ölkə müsabiqənin finalına vəsiqə qazanmışdır.
Cədvəldə işarələnmiş ölkələr müsabiqənin final mərhələsinə vəsiqə qazanmışdırlar.
№ | Ölkə[4] | Dil | Müğənni(lər) | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Serbiya | İngiliscə | Tiyana Boqiçeviç | "In Too Deep" | Çox dərində | 11 | 98 |
02 | Avstriya | İngiliscə | Neytan Trent | "Running on Air" | Havada qaçış | 7 | 147 |
03 | Şimali Makedoniya | İngiliscə | Yana Burçeska | "Dance Alone" | Tək rəqs et | 15 | 69 |
04 | Malta | İngiliscə | Klaudia Faniello | "Breathlessly" | Təngnəfəs | 16 | 55 |
05 | Rumıniya | İngiliscə | İlinka və Aleks Florea | "Yodel It!" | Yodellə | 6 | 174 |
06 | Niderland | İngiliscə | O'G3NE | "Lights and Shadows" | İşıqlar və kölgələr | 4 | 200 |
07 | Macarıstan | Macarca, Romanca | Yoçi Papai | "Origo" | Mənşə | 2 | 231 |
08 | Danimarka | İngiliscə | Anya Nissen | "Where I Am" | Mən haradayam | 10 | 101 |
09 | İrlandiya | İngiliscə | Brendan Mürrey | "Dying To Try" | Cəhd etməyə can atmaq | 13 | 86 |
10 | San-Marino | İngiliscə | Valentina Monetta və Cimmi Vilson | "Spirit of the Night" | Gecə ruhu | 18 | 1 |
11 | Xorvatiya | İngiliscə, İtalyanca | Jak Hudek | "My Friend" | Mənim dostum | 8 | 141 |
12 | Norveç | İngiliscə | JOWST | "Grab the Moment" | Bu anı tut | 5 | 189 |
13 | İsveçrə | İngiliscə | Timebelle | "Apollo" | - | 12 | 97 |
14 | Belarus | Belarusca | NAVI | "Historyja majho žyccia" | Həyatımın hekayəsi | 9 | 110 |
15 | Bolqarıstan | İngiliscə | Kristian Kostov | "Beautiful Mess" | Gözəl qarmaqarışıqlıq | 1 | 403 |
16 | Litva | İngiliscə | Fusedmarc | "Rain of Revolution" | İnqilab yağışı | 17 | 42 |
17 | Estoniya | İngiliscə | Koyt Toome və Laura | "Verona" | - | 14 | 85 |
18 | İsrail | İngiliscə | İmri | "I Feel Alive" | Sağ hiss edirəm | 3 | 207 |
Final
redaktəFinalçılar:
- "Böyük Beşlik" ölkələri (Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa, İspaniya və İtaliya);
- Ev sahibi ölkə (Ukrayna);
- Birinci yarımfinal mərhələsində ilk onluğa daxil olan ölkələr;
- İkinci yarımfinal mərhələsində ilk onluğa daxil olan ölkələr.
13 may tarixində baş tutan yarımfinal mərhələsində 26 ölkə iştirak etmişdir. Müsabiqədə iştirak edən bütün ölkələr səsvermədə iştirak etmişdir və Portuqaliya təmsilçisi ən çox səs toplayaraq müsabiqənin qalibi elan edilmişdir.
№ | Ölkə[4] | Dil | Müğənni(lər) | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | İsrail | İngiliscə | İmri | "I Feel Alive" | Sağ hiss edirəm | 23 | 39 |
02 | Polşa | İngiliscə | Kasia Mos | "Flashlight" | Fənər | 22 | 64 |
03 | Belarus | Belarusca | NAVI | "Historyja majho žyccia" | Həyatımın hekayəsi | 17 | 83 |
04 | Avstriya | İngiliscə | Neytan Trent | "Running on Air" | Havada qaçış | 16 | 93 |
05 | Ermənistan | İngiliscə | Artsvik | "Fly With Me" | Mənimlə uç | 18 | 79 |
06 | Niderland | İngiliscə | O'G3NE | "Lights and Shadows" | İşıqlar və kölgələr | 11 | 150 |
07 | Moldova | İngiliscə | SunStroke Project | "Hey, Mamma!" | Hey, Ana! | 3 | 374 |
08 | Macarıstan | Macarca, Romanca | Yoçi Papai | "Origo" | Mənşə | 8 | 200 |
09 | İtaliya | İtalyanca | Françesko Qabbani | "Occidentali's Karma" | Qərblilərin Karması | 6 | 334 |
10 | Danimarka | İngiliscə | Anya Nissen | "Where I Am" | Mən haradayam | 20 | 77 |
11 | Portuqaliya | Portuqalca | Salvador Sobral | "Amar Pelos Dois" | İkimiz üçün sevgi | 1 | 758 |
12 | Azərbaycan | İngiliscə | Dihaj | "Skeletons" | Skeletlər | 14 | 120 |
13 | Xorvatiya | İngiliscə, İtalyanca | Jak Hudek | "My Friend" | Mənim dostum | 13 | 128 |
14 | Avstraliya | İngiliscə | Ayzeya Fayrbreys | "Don't Come Easy" | Asan gəlmə | 9 | 173 |
15 | Yunanıstan | İngiliscə | Demy | "This is Love" | Bu sevgidir | 19 | 77 |
16 | İspaniya | İspanca, İngiliscə | Manel Navarro | "Do It for Your Lover" | Səni sevən üçün bunu et | 26 | 5 |
17 | Norveç | İngiliscə | JOWST | "Grab the Moment" | Bu anı tut | 10 | 158 |
18 | Böyük Britaniya | İngiliscə | Lusi Cons | "Never Give Up on You" | Səndən əsla imtina etmərəm | 15 | 111 |
19 | Kipr | İngiliscə | Ovik | "Gravity" | Qravitasiya | 21 | 68 |
20 | Rumıniya | İngiliscə | İlinka və Aleks Florea | "Yodel It!" | Yodellə | 7 | 282 |
21 | Almaniya | İngiliscə | Levina | "Perfect Life" | Əla həyat | 25 | 6 |
22 | Ukrayna (ev sahibi-ölkə) | İngiliscə | O.Torvald | "Time" | Zaman | 24 | 36 |
23 | Belçika | İngiliscə | Blanş | "City Lights" | Şəhər işıqları | 4 | 363 |
24 | İsveç | İngiliscə | Robin Benqtsson | "I Can't Go On" | Davam edə bilmirəm | 5 | 344 |
25 | Bolqarıstan | İngiliscə | Kristian Kostov | "Beautiful Mess" | Gözəl qarmaqarışıqlıq | 2 | 615 |
26 | Fransa | Fransızca, İngiliscə | Alma | "Requiem" | Ölülər üçün dua | 12 | 135 |
Nəticələr
redaktə1-ci yarımfinal
redaktə1-ci yarımfinal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yer | SMS səsvermə | Xal | Münsif | Xal | ||
1 | Portuqaliya | 197 | Portuqaliya | 173 | ||
2 | Moldova | 180 | Avstraliya | 139 | ||
3 | Belçika | 125 | İsveç | 124 | ||
4 | İsveç | 103 | Moldova | 111 | ||
5 | Kipr | 103 | Azərbaycan | 87 | ||
6 | Polşa | 69 | Ermənistan | 87 | ||
7 | Ermənistan | 65 | Çexiya | 81 | ||
8 | Azərbaycan | 63 | Gürcüstan | 62 | ||
9 | Yunanıstan | 54 | Yunanıstan | 61 | ||
10 | Finlandiya | 51 | Kipr | 61 | ||
11 | Monteneqro | 39 | Polşa | 50 | ||
12 | Albaniya | 38 | Finlandiya | 41 | ||
13 | Gürcüstan | 37 | Belçika | 40 | ||
14 | İslandiya | 31 | Albaniya | 38 | ||
15 | Avstraliya | 21 | İslandiya | 29 | ||
16 | Sloveniya | 20 | Monteneqro | 17 | ||
17 | Latviya | 20 | Sloveniya | 16 | ||
18 | Çexiya | 2 | Latviya | 1 |
Münsif səsverməsi SMS səsverməsi |
Səsvermə nəticələri[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cəmi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İsveç | 227 | 124 | 8 | 8 | 4 | 12 | 6 | 12 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
103 | 4 | 8 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Gürcüstan | 99 | 62 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avstraliya | 160 | 139 | 12 | 6 | 5 | 10 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 | 7 | 1 | 12 | 10 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Albaniya | 76 | 38 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 12 | 3 | 5 | 10 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belçika | 165 | 40 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
125 | 10 | 5 | 4 | 8 | 2 | 10 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Monteneqro | 56 | 17 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandiya | 92 | 41 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Azərbaycan | 150 | 87 | 10 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 12 | 1 | 6 | 1 | 12 | 12 | 10 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Portuqaliya | 370 | 173 | 5 | 12 | 6 | 6 | 7 | 4 | 10 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 7 | 10 | 7 | 8 | 12 | 4 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||
197 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 7 | 12 | 8 | 10 | 12 | 6 | 12 | 7 | 6 | 7 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Yunanıstan | 115 | 61 | 1 | 8 | 12 | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 12 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Polşa | 119 | 50 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Moldova | 291 | 111 | 10 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 10 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
180 | 5 | 6 | 12 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
İslandiya | 60 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çexiya | 83 | 81 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 12 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 7 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kipr | 164 | 61 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 12 | 7 | 7 | 4 | 4 | 12 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ermənistan | 152 | 87 | 7 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 12 | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sloveniya | 36 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latviya | 21 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 |
12 xallar
redaktəMünsif səsverməsi
redaktəAşağıdakı cədvəldə 1-ci yarımfinalda iştirak edən ölkələrin münsif səsverməsindən gələn maksimum 12 xallar göstərilmişdir:
Say | İştirakçı ölkə | 12 xal verən ölkələr |
---|---|---|
7 | Portuqaliya | Azərbaycan, Gürcüstan, İslandiya, İspaniya, Latviya, Moldova, Polşa |
3 | Avstraliya | Çexiya, İsveç, Sloveniya |
2 | Yunanıstan | Kipr, Monteneqro |
Moldova | Albaniya, Böyük Britaniya | |
İsveç | Belçika, Finlandiya | |
1 | Ermənistan | Yunanıstan |
Azərbaycan | İtaliya | |
Kipr | Ermənistan | |
Çexiya | Portuqaliya | |
Polşa | Avstraliya |
SMS səsverməsi
