2009 Avroviziya Usaq Mahni Musabiqesi - Wikipedia
2009_Avroviziya_Uşaq_Mahnı_Müsabiqəsi - Haqqında Məlumat
2009 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi 7-ci baş tutan ənənəvi Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsidir. Müsabiqə 21 noyabr 2009-cu il tarixində Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində keçirilmişdir. Ukrayna müsabiqəyə ilk dəfə ev sahibliyi etmişdir. Müsabiqədə 13 ölkə iştirak etmişdir. Bu ölkələrdən İsveç 1 illik fasilədən sonra müsabiqəyə geri dönmüşdür. Lakin 2008-ci ildə müsabiqədə iştirak edən Bolqarıstan, Litva və Yunanıstan 2009 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsində iştirakdan imtina etmişdir.
2009 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi | |
---|---|
Final | 21 noyabr, 2009 |
Aparıcı(lar) | Ani Lorak, Timur Miroşniçenko Dmitro Borodin |
Kanal | NTU |
Keçirilən yer | Kiyev İdman Kompleksi, Kiyev, Ukrayna |
Qalib mahnı | Ralf Makenbax "Click Clack" |
İştirakçıların sayı | 13 |
İlk dəfə iştirak edən ölkələr | Olmayıb |
Yenidən iştirak edən ölkələr | İsveç |
İştirakdan imtina edən ölkələr | Bolqarıstan Litva Yunanıstan |
Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi | |
◄ 2008 2010 ► |
Kiyevdə keçirilən 2009 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsində "Click Clack" mahnısı ilə Niderland təmsilçiləri Ralf Makenbax qalib gəlmişdir.
İştirakçılar
redaktə# | Ölkə | Dil | Müğənni(lər) | Mahnı | Azərbaycanca | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | İsveç | İsveçcə | Mimmi Sanden | "Du" | Sən | 6 | 68 |
02 | Rusiya | Rusca | Yekaterina Ryabova | "Malenkiy prints" (Маленький принц) | Kiçik Şahzadə | 3 | 116 |
03 | Ermənistan | Ermənicə | Luara Hayrapetyan | "Barcelona" | Barselona | 2 | 116 |
04 | Rumıniya | Rumınca | İoana Anuta | "Ai puterea în mâna ta" | Güc sənin əlindədir | 13 | 19 |
05 | Serbiya | Serbcə | Ništa lično | "Onaj pravi" (Онаj прави) | Düz Biri | 10 | 34 |
06 | Gürcüstan | Gürcücə | Princesses | "Lurji prinveli" (ლურჯი ფრინველი) | Göy Quş | 7 | 68 |
07 | Niderland | Niderlandca | Ralf Makenbax | "Click Clack" | - | 1 | 121 |
08 | Kipr | Yunanca | Rafaella Kosta | "Thalassa, ilios, aeras, fotia" (Θάλασσα, ήλιος, αέρας, φωτιά) |
Dəniz, günəş, hava, od | 11 | 32 |
09 | Malta | İngiliscə | Françeska və Mikaela | "Double Trouble" | İkiqat çətinlik | 8 | 55 |
10 | Ukrayna (ev sahibi) | Ukraynaca | Andranik Aleksanyan | "Tri topoli, tri surmy" (Три тополі, три сурми) | Üç qovaq, üç şeypur | 5 | 89 |
11 | Belçika | Niderlandca | Laura Omlup | "Zo verliefd" | Beləliklə sevirəm | 4 | 113 |
12 | Belarus | Rusca | Yuri Demidoviç | "Volshebniy Krolik" (Волшебный кролик) | Sehrli dovşan | 9 | 48 |
13 | Makedoniya | Makedonca | Sara Markovska | "Za ljubovta" (За љубовта) | Sevgi Üçün | 12 | 31 |
Səsvermə cədvəli
redaktə12 xal
redaktəMüsabiqədə 12 xal alan ölkələr:
N. | Alan ölkə | Verən ölkələr |
---|---|---|
4 | Belçika | Makedoniya, Malta, Niderland, Serbiya |
3 | Niderland | Belçika, Rumıniya, İsveç |
Ermənistan | Kipr, Gürcüstan, Rusiya | |
2 | Rusiya | Belarus, Ukrayna |
1 | Ukrayna | Ermənistan |
İstinadlar
redaktəXarici keçidlər
redaktə- JuniorEurovision.tv
- İctimai TV Arxivləşdirilib 2009-10-02 at the Wayback Machine