2004 Avroviziya Usaq Mahni Musabiqesi - Wikipedia
2004_Avroviziya_Uşaq_Mahnı_Müsabiqəsi - Haqqında Məlumat
2004 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi – uşaqlar üçün keçirilən ikinci Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsidir. 20 noyabr 2004-cü ildə, Håkons Hall, Lillehammer, Norveçdə keçirilmişdir və 2 saat 15 dəqiqə ərzində müsabiqə yekunlaşmışdır. Müsabiqənin aparıcısı Stian Barsnes Simonsen və Nadia Hasnaoui olmuşdur, 20 ölkədə də yayımlanmışdır, bundan əlavə 100 milyon insan tərəfindən izlənmişdir. 18 ölkə iştirak etmişdir, Fransa və İsveçrə, ilk dəfə iştirak etmişdir. Müsabiqəni İspaniyanı təmsil edən 9 yaşındakı María Isabelin ox Antes Muerta Que Sencilla qazandı. 2003-cü ildəki qalib Dino Jelusić Maríaya mükafatı təqdim etdi.
2004 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi | |
---|---|
Final | 20 Noyabr 2004 |
Aparıcı(lar) | Stian Barsnes Simonsen Nadia Hasnaoui |
Kanal | , DR |
Keçirilən yer | Norveç, Håkons Hall,Lillehammer |
Qalib mahnı | Antes Muerta Que Sencilla,Maria İsabel |
Seçki sistemi | Hər ölkə 10 favorit mahnısını 1-8, 10 və 12 xalla qiymətləndirdi. |
İştirakçıların sayı | 18 |
İlk dəfə iştirak edən ölkələr | Fransa İsveçrə |
Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi | |
◄ 2003 2005 ► |
Nəticə
redaktə№ | Ölkə | Dil | Müğənni | Mahnı | Azərbaycanca | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Yunanıstan | Yunanca | Secret Band | O Palios Mou Eaftos | Mənim köhnə xalqım | 09 | 48 |
02 | Malta | İngiliscə | Young Talent Team | Power Of A Song | Mahnının gücü | 12 | 14 |
03 | Niderland | Niderlandca | Klaarçe və Niki | Hij Is Een Kei | O, dəbdəbəlidir | 11 | 27 |
04 | İsveçrə | İtalyanca | Demis Mirarki | Birichino | Ədəbsiz | 16 | 4 |
05 | Norveç | Norveçcə | @lek | En stjerne skal jeg bli | - | 13 | 12 |
06 | Fransa | Fransızca | Tomas | Si On Voulait Bien | - | 06 | 78 |
07 | Şimali Makedoniya | Makedonca | Martina Silyanovska | Zabava | Şənlik | 07 | 64 |
08 | Polşa | Polyakca | KWADro | Łap Życie | Həyatı tutmaq | 17 | 3 |
09 | Kipr | Yunanca | Marios Tofis | Onira | Arzular | 08 | 61 |
10 | Belarus | Belarusca | Yağor Valçok | Spjavajtse So Mnoj | Mənlə oxu | 14 | 9 |
11 | Xorvatiya | Xorvatca | Nika Turkoviç | Hej Mali | Hey Kiçik Oğlan | 03 | 126 |
12 | Latviya | Latışca | Martinş Talbergs & C-Stones Juniors | Balts Vai Melns | Qara yoxsa Ağ | 17 | 3 |
13 | Böyük Britaniya | İngiliscə | Kori Speding | The Best Is Yet To Come | - | 02 | 140 |
14 | Danimarka | Danimarkaca | COOL KIDS | Pigen er min | Qız Mənimkidir | 05 | 116 |
15 | İspaniya | İspanca | María Isabel | Antes Muerta Que Sencilla | I'd Rather Be Dead Than Plain | 01 | 171 |
16 | İsveç | İsveçcə | Limelights | Varför jag? | Mən kiməm? | 15 | 8 |
17 | Belçika | Fransızca | Free Spirits | Accroche-Toi | - | 10 | 37 |
18 | Rumıniya | Rumınca | Noni Rəzvan Ene | Îţi Mulţumesc | Təşəkkürlər | 04 | 123 |
Qiymətləndirilməsi
redaktəİştirakçılar | YUN | MAL | NID | İSVE | NOR | FRA | MAK | POL | KIP | BELA | XOR | LAT | BB | DAN | SP | İSV | BE | RO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunanıstan | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
Malta | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Niderland | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
İsveçrə | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Fransa | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | |
Makedoniya | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Polşa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kipr | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
Belarus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Xorvatiya | 4 | 0 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 7 | 6 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | |
Latviya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Böyük Britaniya | 5 | 10 | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | |
Danimarka | 7 | 5 | 7 | 3 | 12 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 10 | 4 | 8 | |
Spanje | 10 | 7 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 | 12 | 6 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
İsveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Belçika | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Rumıniya | 8 | 2 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 12 | 10 | 12 | 6 | 2 | 12 | 6 | 5 |
12 xal
redaktəBir neçə dəfə 12 | Ölkə | Əldə |
---|---|---|
8 | İspaniya | Belçika, Danimarka, Fransa, Xorvatiya, Polşa, Rumıniya, İsveç, İsveçrə |
3 | Rumıniya | Latviya, İspaniya , Belarus |
2 | Yunanıstan | Kipr, Malta |
Xorvatiya, | Makedoniya, Böyük Britaniya | |
1 | Kipr | Yunanıstan |
Danimarka | Norveç | |
Böyük Britaniya | Niderland |