1963 Avroviziya Mahni Musabiqesi - Wikipedia
1963 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi (ing. Eurovision Song Contest 1963; fr. Concours Eurovision de la chanson 1963) — sayca 8-ci Avroviziya Mahnı Müsabiqəsidir. İzabel Obrenin ifa etdiyi Un Premier Amour mahnısı ilə 1962 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində qələbə qazanmasının ardınca qələbə qazanmasının ardınca Avroviziyaya üçüncü dəfə ev sahibliyi etmək hüququ əldə edən Fransa, maliyyə problemlərini səbəb göstərərək Avroviziya 1963-ə ev sahibliyi etməkdən imtina etmişdir. Müsabiqəyə ev sahibliyini Böyük Britaniya ikinci dəfə öz üzərinə götürmüşdür. Beləliklə Avroviziya 1963 Böyük Britaniyanın paytaxtı London şəhərində BBC televiziya mərkəzində keçirilmişdir. Müsabiqə 1963-cü ilin 23 mart tarixində baş tutmuşdur. Müsabiqədə Danimarka təmsilçiləri Qrete və Yörqen İnqmann dueti ifa etdikləri "Dansevise" adlı mahnı ilə qalib gəlmişdir. Səsvermələrdə son ölkə olan Norveçin səsləri əvvəl səhv açıqlanmışdır və İsveçrə qalib olmuşdur. Lakin aparıcı bu səhvini hiss etmiş və Norveç münsifi səsləri təkrar oxumuşdur. Sonda Danimarka müsabiqənin qalibi elan edilmişdir.
1963 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi | |
---|---|
Final | 23 mart 1963 |
Aparıcı(lar) | Keyti Boyl |
Kanal | BBC |
Keçirilən yer | BBC televiziya mərkəzi, London, Böyük Britaniya |
Qalib mahnı | Danimarka "Dansevise" |
Seçki sistemi | 20 nəfərdən təşkil olunmuş münsif heyəti bəyəndiyi 5 favorit mahnıya xal verə bilirdi |
İştirakçıların sayı | 16 |
İlk dəfə iştirak edən ölkələr | Olmayıb |
İştirakdan imtina edən ölkələr | Olmayıb |
İştirakçı xəritəsi
İştirak edən ölkələr İştirakdan imtina edən ölkələr
| |
Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi | |
◄ 1962 1964 ► |
Final
redaktə№ | Ölkə | Dil | Müğənni(lər) | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Böyük Britaniya | İngiliscə | Ronni Karroll | "Say Wonderful Things" | Möhtəşəm bir şeylər söylə | 4 | 28 |
02 | Niderland | Niderlandca | Anni Palmen | "Een speeldoos" | Musiqi qutusu | 13 | 0 |
03 | Almaniya | Almanca | Haydi Brül | "Marcel" | Marsel | 9 | 5 |
04 | Avstriya | Almanca, İngiliscə | Karmela Korren | "Vielleicht geschieht ein Wunder" | Bəlkə möcüzə baş verər | 7 | 16 |
05 | Norveç | Norveçcə | Anita Tallauq | "Solhverv" | Gündönümü | 13 | 0 |
06 | İtaliya | İtalyanca | Emilio Perikoli | "Uno per tutte" | Birimiz hamımız üçün | 3 | 37 |
07 | Finlandiya | Fincə | Laila Halme | "Muistojeni laulu" | Xatirələrimdəki mahnı | 13 | 0 |
08 | Danimarka | Danca | Qrete İnqmann və Yörqen İnqmann | "Dansevise" | Rəqs şousu | 1 | 42 |
09 | Yuqoslaviya | Xorvatca | Viçe Vukov | "Brodovi" | Gəmilər | 11 | 3 |
10 | İsveçrə | Fransızca | Ester Ofarim | "T'en va pas" | Getmə | 2 | 40 |
11 | Fransa | Fransızca | Alen Barrier | "Elle était si jolie" | O çox gözəl idi | 5 | 25 |
12 | İspaniya | İspanca | Xose Qardiola | "Algo prodigioso" | Nəsə möcüzəvi | 12 | 2 |
13 | İsveç | İsveçcə | Monika Zetterlund | "En gång i Stockholm" | Bir dəfə Stokholmda | 13 | 0 |
14 | Belçika | Niderlandca | Jak Reymon | "Waarom?" | Niyə? | 10 | 4 |
15 | Monako | Fransızca | Fransua Ardi | "L'amour s'en va" | Sevgi tərk edir | 5 | 25 |
16 | Lüksemburq | Fransızca | Nana Muskuri | "À force de prier" | İsrarla dua et | 8 | 13 |
Nəticələr
redaktəXarici keçidlər
redaktəHəmçinin bax
redaktə Avroviziya haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |