1959 Avroviziya Mahni Musabiqesi - Wikipedia
1959_Avroviziya_Mahnı_Müsabiqəsi - Haqqında Məlumat
1959 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi (ing. Eurovision Song Contest 1959; fr. Concours Eurovision de la chanson 1959) — 4-cü Avroviziya Mahnı Müsabiqəsidir. Andre Klavyönün "Dors, Mon Amour" mahnısı ilə 1958 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində qələbə qazanmasının ardınca 1959-cu ildə Fransa müsabiqəyə ev sahibliyi etmək hüququ qazanmışdı. Müsabiqə ölkənin Kann şəhərində Palais Des Festivals-da keçirilmişdir. Müsabiqə 1959-cu ilin 11 mart tarixində baş tutmuşdur.
1959 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi | |
---|---|
Final | 11 mart 1959 |
Kanal | RTF |
Keçirilən yer | Palais Des Festivals, Kann, Fransa |
Qalib mahnı | Niderland "Een Beetje" |
Seçki sistemi | Hər ölkənin 10 münsifi vardı və bəyəndikləri mahnıya 1 xal verirdilər |
İştirakçıların sayı | 11 |
İlk dəfə iştirak edən ölkələr | Monako |
Yenidən iştirak edən ölkələr | Böyük Britaniya |
İştirakdan imtina edən ölkələr | Lüksemburq |
İştirakçı xəritəsi
İştirak edən ölkələr İştirakdan imtina edən ölkələr
| |
Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi | |
◄ 1958 1960 ► |
Final
redaktə# | Ölkə | Dil | Müğənni | Mahnı | Azərbaycanca | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa | Fransızca | Jan Filip | Oui, oui, oui, oui | Hə, hə, hə, hə | 3 | 15 |
2 | Danimarka | Danca | Birte Uilke | Uh, jeg ville ønske jeg var dig | Eh, sənin yerində olsaydım | 5 | 12 |
3 | İtaliya | İtalyanca | Domeniko Modunyo | Piove (Ciao, ciao bambina) | Yağış yağır (Sağol, gözəlim) | 6 | 9 |
4 | Monako | Fransızca | Jak Pills | Mon ami Pierrot | Mənim dostum Pyerro | 11 | 1 |
5 | Niderland | Niderlandca | Teddi Sxolten | Een beetje | Biraz | 1 | 21 |
6 | Almaniya | Almanca | Alis və Ellen Kessler | Heute Abend wollen wir tanzen geh'n | Bu gecə rəqs etməyə getmək istəyirik | 8 | 5 |
7 | İsveç | İsveçcə | Brita Borq | Augustin | Avqustin | 9 | 4 |
8 | İsveçrə | Almanca | Krista Uilliams | Irgendwoher | Haradansa | 4 | 14 |
9 | Avstriya | Almanca | Ferri Qraf | Der K und K Kalypso aus Wien | Vyanadan K və K Kalipso | 9 | 4 |
10 | Böyük Britaniya | İngiliscə | Pörl Karr və Teddi Conson | Sing, Little Birdie | Oxu, balaca quşcuğaz | 2 | 16 |
11 | Belçika | Niderlandca | Bob Benni | Hou toch van mij | Sev məni | 6 | 9 |
Nəticələr
redaktəXarici keçidlər
redaktə Avroviziya haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |