1928 Yay Olimpiya Oyunlari - Wikipedia
1928_Yay_Olimpiya_Oyunları - Haqqında Məlumat
1928 Yay Olimpiya Oyunları | |
---|---|
İdmançıların sayı | 46[1], 2.883[1] |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Olimpiadanın açılışı
redaktəÖlkələrin göstərdiyi nəticələrı
redaktəMedalların ümumi sayı | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
1 | ABŞ | 22 | 18 | 16 | 56 |
2 | Almaniya | 10 | 7 | 14 | 31 |
3 | Finlandiya | 8 | 8 | 9 | 25 |
4 | İsveç | 7 | 6 | 12 | 25 |
5 | İtaliya | 7 | 5 | 7 | 19 |
6 | İsveçrə | 7 | 4 | 4 | 15 |
7 | Fransa | 6 | 10 | 5 | 21 |
8 | Niderland | 6 | 9 | 4 | 19 |
9 | Macarıstan | 4 | 5 | 0 | 9 |
10 | Kanada | 4 | 4 | 7 | 15 |
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 Amsterdam 1928 (ing.). IOC.