Simali Makedoniya Avroviziya Mahni Musabiqesinde - Wikipedia
Şimali Makedoniya Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinə ilk dəfə 1998-ci ildə qoşulmuş və ümumilikdə 19 dəfə müsabiqədə iştirak etmişdir. Ölkənin müsabiqədə ilk iştirak cəhdi 1996-cı ildə olmuşdur. Lakin həmin il iştirakda maraqlı olan ölkələrin sayının çoxluğu və yayım vaxtının yetərli olmaması səbəbindən iştirak etmək istəyən ölkələr arasında seçim turu keçirilmişdir. Şimali Makedoniya həmin seçim turunda məğlub olmuş və iştirak hüququ əldə edə bilməmişdir.
Şimali Makedoniya Avroviziyanın ən az uğur qazanan ölkələrindən biridir. Belə ki, ölkə müsabiqədə iştirak etdiyi illər ərzində heç vaxt ilk onluğa daxil ola bilməmişdir və 19 iştirakdan yalnız 9-da müsabiqənin final mərhələsinə yüksələ bilmişdir. Şimali Makedoniyanın indiyədək Avroviziyada əldə etdiyi ən yaxşı nəticə 2019-cu ildə Tamara Todevskanın ifa etdiyi "Proud" mahnısı ilə tutduqları 7-ci yerdir.
Təmsilçilər
redaktə1998 | Makedonca | Vlado Yanevski | "Ne zori, zoro" (Не зори, зоро) | 19 | 16 | ||
2000 | Makedonca, İngiliscə | XXL | "100% te ljubam" (100% те љубам) | 15 | 29 | ||
2002 | Makedonca | Karolina Qoçeva | "Od nas zavisi" (Од нас зависи) | 19 | 25 | ||
2004 | İngiliscə | Toşe Proeski | "Life" | 14 | 47 | 10 | 71 |
2005 | İngiliscə | Martin Vuçiç | "Make My Day" | 17 | 52 | 9 | 97 |
2006 | İngiliscə, Makedonca | Elena Risteska | "Ninanajna" (Нинанајна) | 12 | 56 | 10 | 76 |
2007 | Makedonca, İngiliscə | Karolina Qoçeva | "Mojot svet" (Мојот свет) | 14 | 73 | 9 | 97 |
2008 | İngiliscə | Tamara, Vrçak və Adrian | "Let Me Love You" | 10a | 64 | ||
2009 | Makedonca | Next Time | "Nešto što kje ostane" (Нешто што ќе остане) | 10a | 45 | ||
2010 | Makedonca | Qyoko Taneski, Billi Zver və Peyçin | "Jas ja imam silata" (Јас ја имам силата) | 15 | 37 | ||
2011 | Makedonca, İngiliscə | Vlatko İlievski | "Rusinka" (Русинкa) | 16 | 36 | ||
2012 | Makedonca | Kaliopi | "Crno i belo" (Црно и бело) | 13 | 71 | 9 | 53 |
2013 | Makedonca, Romanca | Esma və Lozano | "Pred da se razdeni" (Пред да се раздени) | 16 | 28 | ||
2014 | İngiliscə | Tiyana | "To The Sky" | 13 | 33 | ||
2015 | İngiliscə | Daniel Kaymakoski | "Autumn Leaves" | 15 | 28 | ||
2016 | Makedonca | Kaliopi | "Dona" (Дона) | 11 | 88 | ||
2017 | İngiliscə | Yana Burçeska | "Dance Alone" | 15 | 69 | ||
2018 | İngiliscə | Eye Cue | "Lost and Found" | 18 | 24 | ||
2019 | İngiliscə | Tamara Todevska | "Proud" | 7 | 305 | 2 | 239 |
- QEYD:
- a. ↑ Şimali Makedoniya SMS səsverməsi ilə 2008 və 2009-cu illərdə 10-cu yeri əldə etdiyi halda 2008-ci ildə İsveç, 2009-cu ildə isə Finlandiya münsiflərin dəstəyi ilə finala vəsiqə qazanmışdır.
Səsvermə tarixçəsi
redaktəŞimali Makedoniyanın ən çox xal verdiyi ölkələr | ||
---|---|---|
Sıra | Ölkə | Xal |
1 | Albaniya | 97 |
2 | Serbiya | 94 |
3 | Türkiyə | 79 |
4 | Xorvatiya | 77 |
5 | Bosniya və Herseqovina | 66 |
Şimali Makedoniyanın ən çox xal aldığı ölkələr | ||
---|---|---|
Sıra | Ölkə | Xal |
1 | Xorvatiya | 57 |
2 | Bosniya və Herseqovina | 43 |
3 | Sloveniya | 37 |
4 | Albaniya | 30 |
5 | Serbiya və Monteneqro | 27 |
QEYD:Yuxarıdakı xallar yalnız finalda verilən xallardır.