Istanbuldaki Goydelenlerin Siyahisi - Wikipedia
İstanbuldakı_göydələnlərin_siyahısı - Haqqında Məlumat
İstanbulda tikintisi tamamlanmış göydələnlər
redaktəSıra | Ad | Yüksəklik (metr) | Mərtəbə sayı | Tamamlanma ili |
---|---|---|---|---|
1 | Sapphire of Istanbul | 261 | 66 | 2011 |
2 | Anthill Residence 1 | 210 | 54 | 2010 |
3 | Anthill Residence 2 | 210 | 54 | 2010 |
4 | Spine Tower | 201 | 47 | 2014 |
5 | Varyap Meridian 1 | 188 | 45 | 2014 |
6 | İstanbul Rönesans Tower | 186 | 40 | 2015 |
7 | Tekstilkent Plaza 1 | 168 | 44 | 2000 |
8 | Tekstilkent Plaza 2 | 168 | 44 | 2000 |
9 | Selenium Twins 1 | 165 | 34 | 2008 |
10 | Selenium Twins 2 | 165 | 34 | 2008 |
11 | Sky Tower 1 | 160 | 42 | 2010 |
12 | Rixos Bomonti Residence | 159 | 43 | 2010 |
13 | Akbank Tower | 158 | 39 | 1993 |
14 | Arkon Park Residence 1 | 155 | 39 | 2010 |
15 | İstanbul Trump Tower 1 | 155 | 39 | 2010 |
16 | Uprise Elite | 154 | 42 | 2010 |
17 | Süzer Plaza Ritz-Carlton | 154 | 34 | 1998 |
18 | Polat Tower Residence | 153 | 40 | 2001 |
19 | Sun Plaza | 147 | 38 | 2005 |
20 | Istanbul Trump Tower 2 | 145 | 37 | 2010 |
21 | Tat Twin Towers 1 | 143 | 34 | 2000 |
22 | Tat Twin Towers 1 | 143 | 34 | 2000 |
23 | Metrocity Millennium Towers 1 | 143 | 31 | 2000 |
24 | Metrocity Millennium Towers 2 | 143 | 35 | 2000 |
25 | Metrocity Millennium Towers 3 | 143 | 35 | 2000 |
26 | Sabancı Mərkəzi | 140 | 34 | 1993 |
27 | Sisli Elite Residence | 140 | 35 | 2000 |
28 | Prestige Hotel | 140 | 38 | 2007 |
29 | Uphill Court 1 | 140 | 33 | 2008 |
30 | Uphill Court 2 | 140 | 33 | 2008 |
31 | Varyap Meridian Grand Tower 1 | 244 | 61 | 2011 |
32 | Skymark Tower | 222 | 52 | 2012 |
33 | Özdilek Plaza 1 | 170 | 38 | 2011 |
34 | Özdilek Plaza 2 | 170 | 37 | 2011 |
35 | Varyap Meridian Grand Tower 3 | 164 | 41 | 2011 |
36 | EXEN Plaza | 160 | 44 | 2011 |
37 | Soyak Tower | 160 | 35 | 2012 |
38 | Four Winds 1 | 156 | 49 | 2012 |
39 | Four Winds 2 | 156 | 49 | 2012 |
40 | Four Winds 3 | 156 | 49 | 2012 |
41 | Four Winds 4 | 156 | 49 | 2012 |
42 | İstanbloom | 150 | 44 | 2012 |
43 | Çamlica Twin Towers 1 | 150 | 40 | 2012 |
44 | Çamlica Twin Towers 2 | 150 | 40 | 2012 |
45 | Dumankaya İkon 1 | 149 | 41 | 2012 |
46 | Dumankaya İkon 2 | 149 | 41 | 2012 |
47 | Dumankaya İkon 3 | 149 | 40 | 2012 |
48 | Royal Center 1 | 140 | 30 | 2012 |
İstanbulda tikintisi davam edən göydələnlər
redaktəSıra | Ad | Yüksəklik (metr) | Mərtəbə sayı | Tamamlanma ili |
---|---|---|---|---|
1 | Diamond of Istanbul | 270 | 53 | 2015 |
2 | Spine Tower | 201 | 47 | 2013 |
5 | My Towerland | 181 | 52 | 2013 |
6 | IFC Bomonty Hotel | 178.5 | 48 | 2013 |
7 | Ak-Asya Shopping Center and Tower | 173 | 40 | 2013 |
8 | Zorlu Levent Tower | 170 | 42 | 2013 |
9 | Özdilek Plaza 1 | 170 | 38 | 2011 |
10 | Özdilek Plaza 2 | 170 | 37 | 2011 |
11 | Varyap Meridian Grand Tower 3 | 164 | 41 | 2011 |
12 | EXEN Plaza | 160 | 44 | 2011 |
13 | Soyak Tower | 160 | 35 | 2012 |
14 | Four Winds 1 | 156 | 49 | 2012 |
15 | Four Winds 2 | 156 | 49 | 2012 |
16 | Four Winds 3 | 156 | 49 | 2012 |
17 | Four Winds 4 | 156 | 49 | 2012 |
18 | İstanbloom | 150 | 44 | 2012 |
19 | Çamlica Twin Towers 1 | 150 | 40 | 2012 |
20 | Çamlica Twin Towers 2 | 150 | 40 | 2012 |
21 | Dumankaya İkon 1 | 149 | 41 | 2012 |
22 | Dumankaya İkon 2 | 149 | 41 | 2012 |
23 | Dumankaya İkon 3 | 149 | 40 | 2012 |
24 | Royal Center 1 | 140 | 30 | 2012 |